Euro Millions est un jeu d'argent, de type jeu de tirage organisé en commun par La Française des Jeux (France), Loterías y Apuestas del Estado (Espagne) et Camelot (Royaume-uni). Depuis le tirage du 8 octobre 2004, il faut ajouter aussi : Österreichische Lotterien (Autriche), Loterie Nationale (Belgique), The National Lottery (Irlande), Loterie Nationale (Luxembourg), Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Portugal), Loterie Romande (Suisse) et Swisslos (Suisse).
Le tirage a lieu tous les vendredi soir et désigne une combinaison de 5 numéros et 2 étoiles. A compter du 10 mai 2011, un tirage a également lieu chaque mardi soir.
Pour participer, il faut remplir sur une grille 5 des 50 numéros possibles et 2 étoiles parmi les 11 possibles. Le jeu doit ensuite être validé chez un détaillant ou sur internet. La mise pour chaque grille est de 2,00 € ou 3 CHF en Suisse (3.20 CHF jusqu'à début 2011) et £2 au Royaume-uni (£1.5 du 13 férvier 2004 au 6 novembre 2009).
Il est aussi possible de jouer des combinaisons multiples, suivant les pays. Le prix dépend du nombre total de combinaisons ainsi obtenues :
| 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros | 11 numéros | |
| 2 étoiles | 2,00 € | 12,00 € | 42,00 € | 112,00 € | 252,00 € | 504,00 € | |
| 3 étoiles | 6,00 € | 36,00 € | 126,00 € | 336,00 € | 756,00 € | ||
| 4 étoiles | 12,00 € | 72,00 € | 252,00 € | 672,00 € | |||
| 5 étoiles | 20,00 € | 120,00 € | 420,00 € | ||||
| 6 étoiles | 30,00 € | 180,00 € | 630,00 € | ||||
| 7 étoiles | 42,00 € | 252,00 € | |||||
| 8 étoiles | 56,00 € | 336,00 € | |||||
| 9 étoiles | 72,00 € | 432,00 € | |||||
| 10 étoiles | 90,00 € | 540,00 € | France / Luxembourg | ||||
| 11 étoiles | 110,00 € | 660,00 € | |||||
| 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros | 11 numéros | |
| 2 étoiles | 2,00 € | 12,00 € | 42,00 € | 112,00 € | 252,00 € | 504,00 € | |
| 3 étoiles | 6,00 € | 36,00 € | 126,00 € | 336,00 € | 756,00 € | 1.512,00 € | |
| 4 étoiles | 12,00 € | 72,00 € | 252,00 € | 672,00 € | 1.512,00 € | ||
| 5 étoiles | 20,00 € | 120,00 € | 420,00 € | 1.120,00 € | 2.520,00 € | ||
| 6 étoiles | 30,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1.680,00 € | |||
| 7 étoiles | 42,00 € | 252,00 € | 882,00 € | 2.352,00 € | |||
| 8 étoiles | 56,00 € | 336,00 € | 1.176,00 € | ||||
| 9 étoiles | 72,00 € | 432,00 € | 1.512,00 € | ||||
| 10 étoiles | 90,00 € | 540,00 € | 1890,00 € | Belgique | |||
| 11 étoiles | 110,00 € | 660,00 € | 2310,00 € | ||||
| 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros | 11 numéros | |
| 2 étoiles | 2,00 € | 12,00 € | 42,00 € | 112,00 € | 252,00 € | 504,00 € | |
| 3 étoiles | 6,00 € | 36,00 € | 126,00 € | 336,00 € | 756,00 € | 1.512,00 € | |
| 4 étoiles | 12,00 € | 72,00 € | 252,00 € | 672,00 € | 1.512,00 € | 3.024,00 € | |
| 5 étoiles | 20,00 € | 120,00 € | 420,00 € | 1.120,00 € | 2.520,00 € | 5.040,00 € | |
| 6 étoiles | |||||||
| 7 étoiles | |||||||
| 8 étoiles | |||||||
| 9 étoiles | |||||||
| 10 étoiles | Espagne | ||||||
| 11 étoiles | |||||||
| 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros | 11 numéros | |
| 2 étoiles | 2,00 € | 12,00 € | 42,00 € | 112,00 € | 252,00 € | 504,00 € | 924,00 € |
| 3 étoiles | 6,00 € | 36,00 € | 126,00 € | 336,00 € | 756,00 € | 1.512,00 € | |
| 4 étoiles | 12,00 € | 72,00 € | 252,00 € | 672,00 € | 1.512,00 € | ||
| 5 étoiles | 20,00 € | 120,00 € | 420,00 € | 1.120,00 € | |||
| 6 étoiles | 30,00 € | 180,00 € | 630,00 € | ||||
| 7 étoiles | 42,00 € | 252,00 € | 882,00 € | ||||
| 8 étoiles | 56,00 € | 336,00 € | 1.176,00 € | ||||
| 9 étoiles | 72,00 € | 432,00 € | 1.512,00 € | ||||
| 10 étoiles | 90,00 € | 540,00 € | Portugal | ||||
| 11 étoiles | 110,00 € | 660,00 € | |||||
Il existe 13 rangs de gains à Euromillions à compter du tirage du 10 mai 2011 :
| Les combinaisons gagnantes | ||
| Rang | Combinaison | |
| 1 | 5 numéros et 2 étoiles | |
| 2 | 5 numéros et 1 étoile | |
| 3 | 5 numéros sans étoile | |
| 4 | 4 numéros et 2 étoiles | |
| 5 | 4 numéros et 1 étoile | |
| 6 | 4 numéros sans étoile | |
| 7 | 3 numéros et 2 étoiles | |
| 8 | 2 numéros et 2 étoile | |
| 9 | 3 numéros et 1 étoiles | |
| 10 | 3 numéros sans étoile | |
| 11 | 1 numéro et 2 étoiles | |
| 12 | 2 numéros et 1 étoile | |
| 13 | 2 numéros sans étoile | |
A chaque tirage, les gains sont répartis entre les différents rangs. Ensuite, sur chaque rang, les gains sont divisés entre les gagnants de ce rang. Si n'y a aucun gagnant au premier rang, les gains affectés à ce rang seront cumulés au premier rang du tirage suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. (Voir la répartition des gains ).
Au tout début du jeu Euromillions (le vendredi 13 février 2004), il n'y avait que 9 étoiles possibles. Les combinaisons multiples étaient les suivantes :
| 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros | 11 numéros | |
| 2 étoiles | 2,00 € | 12,00 € | 42,00 € | 112,00 € | 252,00 € | ||
| 3 étoiles | 6,00 € | 36,00 € | 126,00 € | 336,00 € | |||
| 4 étoiles | 12,00 € | 72,00 € | 252,00 € | ||||
| 5 étoiles | 20,00 € | 120,00 € | |||||
| 6 étoiles | 30,00 € | 180,00 € | |||||
| 7 étoiles | 42,00 € | 252,00 € | |||||
| 8 étoiles | 56,00 € | 336,00 € | France / Luxembourg | ||||
| 9 étoiles | 72,00 € | ||||||
| 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros | 11 numéros | |
| 2 étoiles | 2,00 € | 12,00 € | 42,00 € | 112,00 € | 252,00 € | 504,00 € | |
| 3 étoiles | 6,00 € | 36,00 € | 126,00 € | 336,00 € | 756,00 € | 1.512,00 € | |
| 4 étoiles | 12,00 € | 72,00 € | 252,00 € | 672,00 € | 1.512,00 € | ||
| 5 étoiles | 20,00 € | 120,00 € | 420,00 € | 1.120,00 € | 2.520,00 € | ||
| 6 étoiles | 30,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1.680,00 € | |||
| 7 étoiles | 42,00 € | 252,00 € | 882,00 € | 2.352,00 € | |||
| 8 étoiles | 56,00 € | 336,00 € | 1.176,00 € | Belgique | |||
| 9 étoiles | 72,00 € | 432,00 € | 1.512,00 € | ||||
| 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros | 11 numéros | |
| 2 étoiles | 2,00 € | 12,00 € | 42,00 € | 112,00 € | 252,00 € | 504,00 € | |
| 3 étoiles | |||||||
| 4 étoiles | |||||||
| 5 étoiles | |||||||
| 6 étoiles | |||||||
| 7 étoiles | |||||||
| 8 étoiles | Espagne | ||||||
| 9 étoiles | |||||||
| 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros | 11 numéros | |
| 2 étoiles | 2,00 € | 12,00 € | 42,00 € | 112,00 € | 252,00 € | 504,00 € | 924,00 € |
| 3 étoiles | 6,00 € | 36,00 € | 126,00 € | 336,00 € | 756,00 € | 1.512,00 € | |
| 4 étoiles | 12,00 € | 72,00 € | 252,00 € | 672,00 € | 1.512,00 € | ||
| 5 étoiles | 20,00 € | 120,00 € | 420,00 € | 1.120,00 € | 2.520,00 € | ||
| 6 étoiles | 30,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1.680,00 € | |||
| 7 étoiles | 42,00 € | 252,00 € | 882,00 € | ||||
| 8 étoiles | 56,00 € | 336,00 € | 1.176,00 € | Portugal | |||
| 9 étoiles | 72,00 € | 432,00 € | 1.512,00 € | ||||
Il existait 12 niveaux de rangs gagnants :
| Les combinaisons gagnantes | ||
| Rang | Combinaison | |
| 1 | 5 numéros et 2 étoiles | |
| 2 | 5 numéros et 1 étoile | |
| 3 | 5 numéros sans étoile | |
| 4 | 4 numéros et 2 étoiles | |
| 5 | 4 numéros et 1 étoile | |
| 6 | 4 numéros sans étoile | |
| 7 | 3 numéros et 2 étoiles | |
| 8 | 3 numéros et 1 étoile | |
| 9 | 2 numéros et 2 étoiles | |
| 10 | 3 numéros sans étoile | |
| 11 | 1 numéro et 2 étoiles | |
| 12 | 2 numéros et 1 étoile | |
Pour aller plus loin |
Télécharger le règlement du Jeu Euro Millions au format Adobe PDF |
Voir aussi : Les systèmes réducteurs Euro Millions et les probabilités de sortie.
| LoteriePlus est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |