Résultat Euro Millions du 4 Juin 2004
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 4 Juin 2004 |
| Numéro du tirage : | Tirage 17/2004 (tirage numéro 17) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 41, 42, 34, 13, 9 ; étoiles : 7, 3 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 12.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 10.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 12.440.854 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 582.567 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 47 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | Espagne
 | France
 | Royaume-Uni
 |
| 1 |   | 12.488.171,00 € | 12.488.171,00 € | £ 10,186,600 (*) |
| 2 |   | 523.759,95 € | 523.759,90 € | £ 427,200 (*) |
| 3 |   | 337.147,14 € | 337.147,10 € | £ 275,000 (*) |
| 4 |   | 8.223,10 € | 8.223,10 € | £ 6,707.60 |
| 5 |   | 367,50 € | 367,50 € | £ 299.70 |
| 6 |   | 244,02 € | 244,00 € | £ 199.00 |
| 7 |   | 98,89 € | 98,80 € | £ 80.60 |
| 8 |   | 48,88 € | 48,80 € | £ 39.80 |
| 10 |   | 22,72 € | 22,70 € | £ 18.50 |
| 9 |   | 19,48 € | 19,40 € | £ 15.80 |
| 12 |   | 10,09 € | 10,00 € | £ 8.20 |
| 11 |   | 7,43 € | 7,40 € | £ 6.00 |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | Espagne
 | France
 | Royaume-Uni
 | Total
 |
| 1 |   | - | 1 | - | 1 |
| 2 |   | - | 2 | - | 2 |
| 3 |   | 1 | - | - | 1 |
| 4 |   | 26 | 11 | 4 | 41 |
| 5 |   | 205 | 180 | 28 | 413 |
| 6 |   | 307 | 261 | 54 | 622 |
| 7 |   | 1.157 | 912 | 183 | 2.252 |
| 8 |   | 10.029 | 8.433 | 1.900 | 20.362 |
| 10 |   | 14.118 | 12.509 | 2.725 | 29.352 |
| 9 |   | 17.380 | 13.871 | 2.986 | 34.237 |
| 12 |   | 150.693 | 130.125 | 29.175 | 309.993 |
| 11 |   | 93.089 | 73.916 | 18.286 | 185.291 |
| Total | 287.005 | 240.221 | 55.341 | 582.567 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 287.005 |  |
|  | Espagne |  | 4.177.300 € |
|
| 240.221 |  |
|  | France |  | 16.658.895 € |
|
| 55.341 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 714.011 € |
|
| Pour le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en France. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
des jeux de grattage gratuits, les résultats Euromillions par mail.