Résultat Euromillions du vendredi 24 septembre 2010
Jackpot portugais
Il y a deux gagnants de premier rang au Portugal. Ils se partageront le jackpot qui atteint ce soir plus de 28,6 millions d'euros.
Au rang 2, 5 gagnants pour un rapport de plus de 600.000 euros. Au rang 3, 5 gagnants également pour presque 180.000 euros.
Au total, avec une participation en progression grâce à un jackpot plus important, il y a plus de 1,6 millions de grilles gagnantes sur les 42,7 millions de grilles jouées.
La semaine prochaine, vendredi 1er octobre, une participation importante est attendue pour le super jackpot de 100 millions d'euros (montant garanti à partager entre les gagnants du 1er rang). Bonne chance ;)
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 24 Septembre 2010 |
| Numéro du tirage : | Tirage 39/2010 (tirage numéro 346) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 1, 16, 48, 4, 40 ; étoiles : 1, 9 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 28.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 28.674.645 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 100.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 42.733.265 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.665.586 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 39 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 14.337.323,00 € | 14.337.323,00 € | 14.337.323 € | 14.337.323,00 € | £ 9,820,000 (*) | 19'025'627,60 F |
| 2 |   | 632.452,32 € | 632.452,30 € | 632.452 € | 632.452,32 € | £ 433,186.60 | 993'548,45 F |
| 3 |   | 179.479,71 € | 179.479,70 € | 179.480 € | 179.479,71 € | £ 122,931.30 | 281'952,95 F |
| 4 |   | 5.169,35 € | 5.169,30 € | 5.169 € | 5.169,34 € | £ 3,540.60 | 8'120,75 F |
| 5 |   | 339,96 € | 339,90 € | 340 € | 339,96 € | £ 232.80 | 534,05 F |
| 6 |   | 142,92 € | 142,90 € | 143 € | 142,92 € | £ 97.80 | 224,50 F |
| 7 |   | 81,15 € | 81,10 € | 81 € | 81,14 € | £ 55.50 | 127,50 F |
| 8 |   | 34,38 € | 34,30 € | 34 € | 34,38 € | £ 23.50 | 54,00 F |
| 9 |   | 22,66 € | 22,60 € | 23 € | 22,66 € | £ 15.50 | 35,60 F |
| 10 |   | 19,17 € | 19,10 € | 19 € | 19,16 € | £ 13.10 | 30,10 F |
| 11 |   | 9,81 € | 9,80 € | 10 € | 9,80 € | £ 6.70 | 15,40 F |
| 12 |   | 10,62 € | 10,60 € | 11 € | 10,62 € | £ 7.20 | 16,70 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2 |   | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
| 3 |   | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
| 4 |   | 7 | 34 | 31 | 1 | 28 | 18 | 5 | 124 |
| 5 |   | 69 | 279 | 267 | 29 | 199 | 270 | 144 | 1.257 |
| 6 |   | 130 | 524 | 409 | 53 | 367 | 400 | 210 | 2.093 |
| 7 |   | 330 | 1.163 | 1.231 | 90 | 966 | 977 | 509 | 5.266 |
| 8 |   | 4.040 | 15.027 | 13.033 | 1.334 | 10.862 | 13.331 | 5.763 | 63.390 |
| 9 |   | 5.463 | 18.460 | 19.360 | 1.550 | 15.010 | 15.115 | 8.008 | 82.966 |
| 10 |   | 6.790 | 25.187 | 20.782 | 2.116 | 19.294 | 21.133 | 9.472 | 104.774 |
| 11 |   | 29.851 | 100.213 | 99.610 | 8.283 | 75.739 | 82.379 | 43.949 | 440.024 |
| 12 |   | 63.089 | 230.188 | 198.100 | 20.119 | 164.009 | 201.074 | 89.101 | 965.680 |
| Total | 109.769 | 391.077 | 352.823 | 33.576 | 286.476 | 334.699 | 157.166 | 1.665.586 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 109.769 |  |
|  | Belgique |  | 1.457.986 € |
|
| 391.077 |  |
|  | Espagne |  | 6.097.259 € |
|
| 352.823 |  |
|  | France |  | 4.766.824 € |
|
| 33.576 |  |
|  | Irlande |  | 1.087.699 € |
|
| 286.476 |  |
|  | Portugal |  | 32.585.125 € |
|
| 334.699 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 5.274.338 € |
|
| 157.166 |  |
|  | Autres pays |  | 3.884.162 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les résultats Euromillions par mail, Les plus gros gains Euromillion.