Résultat Euromillions du vendredi 8 octobre 2010
Un nouveau record !
Le record de gain à Euromillions est tombé ce soir. Après 115 millions en Irlande en juillet 2005, 126 millions en Espagne en mai 2009, le nouveau record s'établit maintenant à 129.818.431 euros, presque 130 millions ! (voir aussi les actus sur ce sujet).
Un seul et unique joueur, pour toute l'Europe, a trouvé la combinaison gagnante malgré une participation particulièrement importante de 93 millions de combinaisons jouées (soit plus que le nombre de combinaisons différentes possible).
Ce nouvel euromillionnaire a joué son ticket au Royaume-Uni. Il détient, avec 113 millions de livres sterling, également le record de gain du pays.
La semaine prochaine, le jackpot reprend son cycle, avec 15 millions en jeu.
Bonne chance ;)
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 8 Octobre 2010 |
| Numéro du tirage : | Tirage 41/2010 (tirage numéro 348) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 46, 35, 39, 30, 9 ; étoiles : 6, 8 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 129.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 129.818.431 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 93.182.595 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.552.471 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 38 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 129.818.431,00 € | 129.818.431,00 € | 129.818.430 € | 129.818.431,00 € | £ 113,019,926.00 | 174'411'062,05 F |
| 2 |   | 766.168,00 € | 766.168,00 € | 766.168 € | 766.168,00 € | £ 521,015.20 | 1'354'239,65 F |
| 3 |   | 102.991,29 € | 102.991,20 € | 102.991 € | 102.991,28 € | £ 70,036.90 | 138'368,80 F |
| 4 |   | 6.719,90 € | 6.719,80 € | 6.720 € | 6.719,89 € | £ 4,569.70 | 11'877,75 F |
| 5 |   | 305,72 € | 305,70 € | 306 € | 305,71 € | £ 207.80 | 540,35 F |
| 6 |   | 138,72 € | 138,70 € | 139 € | 138,72 € | £ 94.30 | 245,20 F |
| 7 |   | 92,76 € | 92,70 € | 93 € | 92,75 € | £ 63.00 | 163,95 F |
| 8 |   | 32,44 € | 32,40 € | 32 € | 32,44 € | £ 22.00 | 57,35 F |
| 9 |   | 27,92 € | 27,90 € | 28 € | 27,92 € | £ 18.90 | 49,35 F |
| 10 |   | 18,95 € | 18,90 € | 19 € | 18,95 € | £ 12.80 | 33,50 F |
| 11 |   | 11,72 € | 11,70 € | 12 € | 11,71 € | £ 7.90 | 20,70 F |
| 12 |   | 10,13 € | 10,10 € | 10 € | 10,13 € | £ 6.80 | 17,90 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 |   | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 9 |
| 3 |   | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 6 | 3 | 19 |
| 4 |   | 14 | 41 | 44 | 2 | 27 | 65 | 15 | 208 |
| 5 |   | 189 | 556 | 641 | 49 | 396 | 911 | 306 | 3.048 |
| 6 |   | 247 | 781 | 979 | 98 | 671 | 1.441 | 485 | 4.702 |
| 7 |   | 579 | 1.848 | 2.158 | 207 | 1.403 | 2.921 | 930 | 10.046 |
| 8 |   | 9.450 | 26.003 | 30.577 | 2.821 | 20.414 | 42.612 | 14.605 | 146.482 |
| 9 |   | 9.652 | 26.885 | 30.997 | 2.900 | 19.004 | 42.869 | 14.518 | 146.825 |
| 10 |   | 14.180 | 41.247 | 49.509 | 4.367 | 32.747 | 65.599 | 23.426 | 231.075 |
| 11 |   | 57.026 | 150.493 | 169.763 | 15.802 | 98.683 | 230.766 | 80.673 | 803.206 |
| 12 |   | 150.277 | 402.012 | 468.665 | 41.939 | 288.484 | 630.009 | 225.464 | 2.206.850 |
| Total | 241.617 | 649.868 | 753.340 | 68.185 | 461.831 | 1.017.202 | 360.428 | 3.552.471 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 241.617 |  |
|  | Belgique |  | 4.903.589 € |
|
| 649.868 |  |
|  | Espagne |  | 9.143.196 € |
|
| 753.340 |  |
|  | France |  | 12.385.726 € |
|
| 68.185 |  |
|  | Irlande |  | 924.766 € |
|
| 461.831 |  |
|  | Portugal |  | 6.622.988 € |
|
| 1.017.202 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 146.034.185 € |
|
| 360.428 |  |
|  | Autres pays |  | 7.497.365 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
le téléchargement des résultats Euromillions, Les plus gros gains Euromillion.