Résultat Euromillions du vendredi 5 novembre 2010
Gagnant espagnol
Un et un seul gagnant de premier rang pour le tirage Euromillions de ce soir. Notre nouveau millionnaire a joué son ticket en Espagne (à Bilbao). Il touchera l'intégralité du jackpot, annoncé à 28 millions d'euros, qui dépasse finalement les 29 millions.
En comptabilisant tous les tirages, l'Espagne est le deuxième pays pour le montant des jackpots remportés : plus de 1,15 milliard d'euros pour 49 gagnants. La France reste en tête avec 1,42 milliard pour 62 gagnants. Sur la troisième marche du podium, il y a le Royaume-Uni avec 961 millions partagés entre 44 gagnants.
Pour le tirage de ce soir : au rang 2, 5 gagnants pour un rapport de plus de 650.000 euros. Au rang 3, 13 grilles gagnantes pour 71.000 euros, chacune. Au total, il y a presque 2 millions de grilles gagnantes, dont 1,3 million au dernier rang (8,30 € de gain).
La semaine prochaine, le jackpot repart, avec 15 millions en jeu. Bonne chance ;)
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 5 Novembre 2010 |
| Numéro du tirage : | Tirage 45/2010 (tirage numéro 352) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 21, 23, 33, 50, 40 ; étoiles : 5, 4 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 28.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 29.087.861 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 44.024.564 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.959.427 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 45 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 29.087.861,00 € | 29.087.861,00 € | 29.087.860 € | 29.087.861,00 € | £ 18,999,000 (*) | 39'306'426,55 F |
| 2 |   | 651.563,55 € | 651.563,50 € | 651.564 € | 651.563,54 € | £ 425,575.60 | 880'457,80 F |
| 3 |   | 71.116,60 € | 71.116,60 € | 71.117 € | 71.116,60 € | £ 46,450.50 | 126'268,00 F |
| 4 |   | 4.523,07 € | 4.523,00 € | 4.523 € | 4.523,07 € | £ 2,954.20 | 8'030,75 F |
| 5 |   | 212,68 € | 212,60 € | 213 € | 212,67 € | £ 138.90 | 377,60 F |
| 6 |   | 119,12 € | 119,10 € | 119 € | 119,12 € | £ 77.80 | 211,50 F |
| 7 |   | 78,27 € | 78,20 € | 78 € | 78,26 € | £ 51.10 | 138,95 F |
| 8 |   | 25,15 € | 25,10 € | 25 € | 25,14 € | £ 16.40 | 44,65 F |
| 9 |   | 24,86 € | 24,80 € | 25 € | 24,86 € | £ 16.20 | 44,15 F |
| 10 |   | 17,96 € | 17,90 € | 18 € | 17,95 € | £ 11.70 | 31,90 F |
| 11 |   | 11,23 € | 11,20 € | 11 € | 11,22 € | £ 7.30 | 19,95 F |
| 12 |   | 8,32 € | 8,30 € | 8 € | 8,31 € | £ 5.40 | 14,75 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 |   | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 5 |
| 3 |   | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 4 |   | 11 | 48 | 24 | 2 | 34 | 14 | 13 | 146 |
| 5 |   | 105 | 485 | 359 | 28 | 581 | 275 | 237 | 2.070 |
| 6 |   | 148 | 552 | 460 | 50 | 642 | 440 | 295 | 2.587 |
| 7 |   | 377 | 1.521 | 1.074 | 103 | 1.133 | 920 | 497 | 5.625 |
| 8 |   | 5.674 | 21.081 | 17.028 | 1.330 | 21.557 | 13.411 | 9.202 | 89.283 |
| 9 |   | 4.789 | 20.111 | 14.650 | 1.411 | 14.995 | 14.353 | 7.596 | 77.905 |
| 10 |   | 7.635 | 25.490 | 22.533 | 2.111 | 25.543 | 19.736 | 12.187 | 115.235 |
| 11 |   | 25.458 | 98.676 | 76.814 | 7.538 | 69.078 | 79.390 | 39.042 | 395.996 |
| 12 |   | 84.942 | 294.547 | 251.412 | 20.282 | 280.762 | 210.809 | 127.807 | 1.270.561 |
| Total | 129.140 | 462.517 | 384.358 | 32.855 | 414.329 | 339.351 | 196.877 | 1.959.427 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 129.140 |  |
|  | Belgique |  | 1.578.300 € |
|
| 462.517 |  |
|  | Espagne |  | 36.156.108 € |
|
| 384.358 |  |
|  | France |  | 5.910.108 € |
|
| 32.855 |  |
|  | Irlande |  | 380.691 € |
|
| 414.329 |  |
|  | Portugal |  | 5.208.359 € |
|
| 339.351 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.724.659 € |
|
| 196.877 |  |
|  | Autres pays |  | 2.389.869 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les résultats Euromillions par mail, les Statistiques privées.