Résultat Euromillions du vendredi 31 décembre 2010
Saint-Sylvestre
Ce soir, c'était le 360 tirage Euromillions, le 53° et dernier de l'année 2010. Avec une forte participation de presque 48 millions de combinaisons jouées, le jackpot dépasse une nouvelle fois les 15 millions garantis, avec 15.338.239 €.
Et un seul et unique joueur, en Autriche, décroche le pactole de cette Saint-Sylvestre. Ce gain est le sixième plus gros gain en Autriche qui compte désormais 10 euro-millionnaires.
Sur les autres rang : ils sont 7 gagnants au rang 2 pour un rapport d'un demi-million d'euros ; 12 au rang 3 pour 84.000 € ; un peu plus d'un million au rang 12 pour 10,60 €.
LoteriePlus vous souhaite une très bonne année 2011 et une multitude de gains à l'Euromillions.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 31 Décembre 2010 |
| Numéro du tirage : | Tirage 53/2010 (tirage numéro 360) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 2, 24, 43, 38, 34 ; étoiles : 1, 7 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 15.338.239 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 47.931.995 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.737.186 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 36 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 15.338.239,00 € | 15.338.239,00 € | 15.338.239 € | 15.338.239,00 € | £ 10,958,300 (*) | 19'175'866,40 F |
| 2 |   | 506.709,66 € | 506.709,60 € | 506.710 € | 506.709,66 € | £ 362,016.10 | 633'488,40 F |
| 3 |   | 83.880,99 € | 83.880,90 € | 83.881 € | 83.880,99 € | £ 59,928.30 | 104'868,00 F |
| 4 |   | 8.078,43 € | 8.078,40 € | 8.078 € | 8.078,42 € | £ 5,771.50 | 13'931,65 F |
| 5 |   | 337,55 € | 337,50 € | 338 € | 337,54 € | £ 241.10 | 582,10 F |
| 6 |   | 146,52 € | 146,50 € | 147 € | 146,51 € | £ 104.60 | 252,70 F |
| 7 |   | 105,09 € | 105,00 € | 105 € | 105,09 € | £ 75.00 | 181,25 F |
| 8 |   | 34,01 € | 34,00 € | 34 € | 34,00 € | £ 24.20 | 58,65 F |
| 9 |   | 30,55 € | 30,50 € | 31 € | 30,54 € | £ 21.80 | 52,70 F |
| 10 |   | 20,21 € | 20,20 € | 20 € | 20,21 € | £ 14.40 | 34,85 F |
| 11 |   | 12,29 € | 12,20 € | 12 € | 12,28 € | £ 8.70 | 21,20 F |
| 12 |   | 10,63 € | 10,60 € | 11 € | 10,62 € | £ 7.50 | 18,35 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 |   | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 7 |
| 3 |   | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 6 | - | 12 |
| 4 |   | 4 | 19 | 15 | 4 | 9 | 27 | 11 | 89 |
| 5 |   | 106 | 251 | 325 | 35 | 221 | 375 | 107 | 1.420 |
| 6 |   | 183 | 432 | 439 | 55 | 400 | 581 | 200 | 2.290 |
| 7 |   | 333 | 925 | 922 | 98 | 624 | 1.224 | 435 | 4.561 |
| 8 |   | 5.564 | 14.045 | 14.997 | 1.355 | 11.745 | 17.589 | 6.589 | 71.884 |
| 9 |   | 5.457 | 13.568 | 14.607 | 1.329 | 10.166 | 17.832 | 6.079 | 69.038 |
| 10 |   | 9.179 | 20.951 | 23.041 | 2.044 | 18.660 | 26.972 | 10.622 | 111.469 |
| 11 |   | 29.654 | 77.563 | 86.710 | 7.433 | 60.865 | 97.666 | 34.110 | 394.001 |
| 12 |   | 84.795 | 215.806 | 227.482 | 19.619 | 174.756 | 262.410 | 97.546 | 1.082.414 |
| Total | 135.276 | 343.564 | 368.541 | 31.972 | 277.448 | 424.685 | 155.700 | 1.737.186 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 135.276 |  |
|  | Belgique |  | 2.015.380 € |
|
| 343.564 |  |
|  | Espagne |  | 6.142.761 € |
|
| 368.541 |  |
|  | France |  | 6.379.298 € |
|
| 31.972 |  |
|  | Irlande |  | 495.671 € |
|
| 277.448 |  |
|  | Portugal |  | 4.129.493 € |
|
| 424.685 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 8.241.538 € |
|
| 155.700 |  |
|  | Autres pays |  | 17.612.318 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les résultats Euromillions par mail, le téléchargement des résultats Euromillions.