Résultat Euromillions du vendredi 7 janvier 2011
Zoom sur le tirage
Cette nouvelle année 2011 verra-t-elle un nouveau record qui dépasserait l'actuel gain de 129 millions d'euros remportés par un Britanique en octobre dernier ? Réponse dans les prochaines semaines...
Ce soir, 15 millions étaient en jeu pour le premier tirage de l'année. Et le jackpot est remporté au Portugal pour l'unique joueur qui a trouvé la combinaison gagnante.
Au rang 2, il y a 8 joueurs pour un gain de 378.000 euros. Au rang 3, ils sont nombreux avec 29 gagnants pour un gain de moins de 30.000 euros (le 6° plus petit gain à ce rang depuis que le jeu existe).
La semaine prochaine, le jackpot reste fixé à 15 millions. Bonne chance.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 7 Janvier 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 1/2011 (tirage numéro 361) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 32, 22, 1, 48, 50 ; étoiles : 7, 6 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 40.852.647 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.570.403 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 38 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 15.000.000,00 € | 15.000.000,00 € | 15.000.000 € | 15.000.000,00 € | £ 10,301,200 (*) | 18'766'500,00 F |
| 2 |   | 377.886,98 € | 377.886,90 € | 377.887 € | 377.886,98 € | £ 259,514.70 | 472'774,40 F |
| 3 |   | 29.582,95 € | 29.582,90 € | 29.583 € | 29.582,95 € | £ 20,300 (*) | 50'943,70 F |
| 4 |   | 7.295,12 € | 7.295,10 € | 7.295 € | 7.295,11 € | £ 5,009.90 | 12'562,65 F |
| 5 |   | 228,74 € | 228,70 € | 229 € | 228,73 € | £ 157.00 | 393,90 F |
| 6 |   | 104,64 € | 104,60 € | 105 € | 104,63 € | £ 71.80 | 180,20 F |
| 7 |   | 98,63 € | 98,60 € | 99 € | 98,63 € | £ 67.70 | 169,85 F |
| 8 |   | 29,92 € | 29,90 € | 30 € | 29,91 € | £ 20.50 | 51,50 F |
| 9 |   | 30,72 € | 30,70 € | 31 € | 30,72 € | £ 21.00 | 52,90 F |
| 10 |   | 17,96 € | 17,90 € | 18 € | 17,95 € | £ 12.30 | 30,90 F |
| 11 |   | 13,01 € | 13,00 € | 13 € | 13,01 € | £ 8.90 | 22,40 F |
| 12 |   | 9,71 € | 9,70 € | 10 € | 9,71 € | £ 6.60 | 16,75 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 |   | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 8 |
| 3 |   | 2 | 1 | 13 | - | 10 | - | 3 | 29 |
| 4 |   | 4 | 26 | 13 | 1 | 10 | 25 | 5 | 84 |
| 5 |   | 94 | 380 | 378 | 27 | 460 | 297 | 150 | 1.786 |
| 6 |   | 126 | 503 | 663 | 46 | 785 | 413 | 197 | 2.733 |
| 7 |   | 241 | 1.065 | 841 | 83 | 711 | 842 | 359 | 4.142 |
| 8 |   | 4.279 | 16.449 | 14.369 | 1.257 | 14.459 | 12.640 | 6.191 | 69.644 |
| 9 |   | 3.974 | 14.435 | 11.621 | 1.243 | 9.788 | 12.383 | 5.066 | 58.510 |
| 10 |   | 6.642 | 23.835 | 22.689 | 1.849 | 23.575 | 18.693 | 9.648 | 106.931 |
| 11 |   | 20.854 | 77.566 | 65.836 | 6.678 | 50.817 | 67.931 | 27.385 | 317.067 |
| 12 |   | 70.078 | 242.957 | 204.026 | 18.673 | 192.301 | 190.245 | 91.188 | 1.009.468 |
| Total | 106.294 | 377.217 | 320.452 | 29.857 | 292.921 | 303.470 | 140.192 | 1.570.403 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 106.294 |  |
|  | Belgique |  | 1.466.481 € |
|
| 377.217 |  |
|  | Espagne |  | 5.195.772 € |
|
| 320.452 |  |
|  | France |  | 5.879.247 € |
|
| 29.857 |  |
|  | Irlande |  | 409.594 € |
|
| 292.921 |  |
|  | Portugal |  | 20.822.504 € |
|
| 303.470 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.575.588 € |
|
| 140.192 |  |
|  | Autres pays |  | 1.969.398 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
le téléchargement des résultats Euromillions, des combinaisons au hasard.