Résultat Euromillions du vendredi 1er avril 2011
Gagnant en Autriche
Le jackpot a été remporté, ce soir, par un seul joueur en Autriche. C'est le onzième Euromillionnaire dans ce pays.
Au rang 2, il y a 8 gagnants pour un rapport de 430.000 euros. Au rang 3, seulement 40.000 € pour les 8 gagnants. Au dernier rang, plus de 1,3 millions de grilles gagnantes pour un gain de 8,20 €.
La semaine prochaine, de nouveau 15 millions en jeu. Bonne chance ;)
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 1er Avril 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 13/2011 (tirage numéro 373) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 4, 17, 21, 22, 33 ; étoiles : 4, 8 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 46.419.812 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.215.268 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 48 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 15.000.000,00 € | 15.000.000,00 € | 15.000.000 € | 15.000.000,00 € | £ 9,367,600 (*) | 19'738'500,00 F |
| 2 |   | 429.383,26 € | 429.383,20 € | 429.383 € | 429.383,26 € | £ 268,100 (*) | 673'790,20 F |
| 3 |   | 44.309,82 € | 44.309,80 € | 44.310 € | 44.309,82 € | £ 27,671.80 | 69'531,15 F |
| 4 |   | 3.516,65 € | 3.516,60 € | 3.517 € | 3.516,65 € | £ 2,196.10 | 5'518,35 F |
| 5 |   | 180,20 € | 180,20 € | 180 € | 180,20 € | £ 112.50 | 282,75 F |
| 6 |   | 79,56 € | 79,50 € | 80 € | 79,56 € | £ 49.60 | 124,85 F |
| 7 |   | 57,42 € | 57,40 € | 57 € | 57,42 € | £ 35.80 | 90,10 F |
| 8 |   | 22,58 € | 22,50 € | 23 € | 22,58 € | £ 14.10 | 35,45 F |
| 9 |   | 19,72 € | 19,70 € | 20 € | 19,72 € | £ 12.30 | 30,95 F |
| 10 |   | 13,02 € | 13,00 € | 13 € | 13,01 € | £ 8.10 | 20,45 F |
| 11 |   | 9,77 € | 9,70 € | 10 € | 9,76 € | £ 6.00 | 15,30 F |
| 12 |   | 8,29 € | 8,20 € | 8 € | 8,28 € | £ 5.10 | 13,00 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 |   | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 8 |
| 3 |   | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 6 | 2 | 22 |
| 4 |   | 10 | 61 | 39 | 2 | 40 | 27 | 19 | 198 |
| 5 |   | 151 | 718 | 555 | 33 | 543 | 363 | 213 | 2.576 |
| 6 |   | 198 | 1.110 | 759 | 55 | 995 | 594 | 373 | 4.084 |
| 7 |   | 488 | 2.230 | 1.797 | 125 | 1.424 | 1.329 | 691 | 8.084 |
| 8 |   | 6.473 | 25.955 | 22.840 | 1.653 | 21.050 | 17.446 | 9.428 | 104.845 |
| 9 |   | 7.008 | 25.737 | 22.718 | 1.585 | 18.222 | 18.859 | 9.419 | 103.548 |
| 10 |   | 9.842 | 41.092 | 36.119 | 2.587 | 37.055 | 25.849 | 15.064 | 167.608 |
| 11 |   | 32.708 | 116.842 | 104.909 | 8.286 | 78.414 | 94.540 | 44.402 | 480.101 |
| 12 |   | 88.932 | 315.149 | 299.474 | 22.436 | 249.361 | 242.195 | 126.646 | 1.344.193 |
| Total | 145.813 | 528.901 | 489.212 | 36.762 | 407.112 | 401.208 | 206.260 | 2.215.268 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 145.813 |  |
|  | Belgique |  | 1.697.214 € |
|
| 528.901 |  |
|  | Espagne |  | 7.793.467 € |
|
| 489.212 |  |
|  | France |  | 5.778.635 € |
|
| 36.762 |  |
|  | Irlande |  | 390.197 € |
|
| 407.112 |  |
|  | Portugal |  | 5.285.757 € |
|
| 401.208 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.552.859 € |
|
| 206.260 |  |
|  | Autres pays |  | 18.184.614 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les Statistiques privées, Les plus gros gains Euromillion.