Résultat Euromillions du vendredi 20 mai 2011
Sortie de l'étoile 11
Première sortie de l'étoile numéro 11, ce soir, une des deux nouvelles étoiles introduites avec la nouvelle règle du jeu Euromillions, et, apparition pour la première fois dans nos statistiques.
Pour l'instant, cette étoile est beaucoup moins jouée que les autres. Cela entraine une prime pour les combinaisons gagnantes à 2 étoiles dans la grille des gains. Ainsi le gain au rang 11 est supérieur à ceux des rangs 9 ou 10, le gain au rang 7 est supérieur à celui du rang 6.
Il y a également un gagnant en France au premier rang (un bulletin validé en Isère) qui remporte le jackpot de plus de 27 millions d'euros.
Au rang 2, il y a 8 gagnants pour un rapport de 237.000 €, 13 gagnants au rang 3 pour 49.000 €. Au total, plus de 3 millions de combinaisons sont gagnantes.
Mardi prochain, jackpot de 15 millions en jeu. Bonne chance ;)
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 20 Mai 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 22/2011 (tirage numéro 382) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 42, 25, 10, 20, 14 ; étoiles : 8, 11 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 25.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 27.642.654 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 39.508.293 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.048.544 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 77 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 7-247-136 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 27.642.654,00 € | 27.642.654,00 € | 27.642.654 € | 27.642.654,00 € | £ 19,052,500 (*) | 34'404'047,15 F |
| 2 |   | 237.049,76 € | 237.049,70 € | 237.050 € | 237.049,75 € | £ 163,385.50 | 295'032,15 F |
| 3 |   | 48.625,59 € | 48.625,50 € | 48.626 € | 48.625,59 € | £ 33,514.90 | 60'519,40 F |
| 4 |   | 7.183,33 € | 7.183,30 € | 7.183 € | 7.183,32 € | £ 4,951.00 | 12'780,85 F |
| 5 |   | 250,96 € | 250,90 € | 251 € | 250,96 € | £ 172.90 | 446,50 F |
| 6 |   | 95,73 € | 95,70 € | 96 € | 95,72 € | £ 65.90 | 170,30 F |
| 7 |   | 104,69 € | 104,60 € | 105 € | 104,68 € | £ 72.10 | 186,25 F |
| 8 |   | 31,34 € | 31,30 € | 31 € | 31,33 € | £ 21.50 | 55,75 F |
| 9 |   | 16,48 € | 16,40 € | 16 € | 16,47 € | £ 11.30 | 29,30 F |
| 10 |   | 10,64 € | 10,60 € | 11 € | 10,64 € | £ 7.30 | 18,95 F |
| 11 |   | 16,60 € | 16,60 € | 17 € | 16,60 € | £ 11.40 | 29,55 F |
| 12 |   | 9,21 € | 9,20 € | 9 € | 9,21 € | £ 6.30 | 16,40 F |
| 13 |   | 3,72 € | 3,70 € | 4 € | 3,71 € | £ 2.50 | 6,60 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 |   | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 8 |
| 3 |   | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | - | 13 |
| 4 |   | 5 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 5 | 44 |
| 5 |   | 67 | 271 | 228 | 25 | 151 | 265 | 95 | 1.102 |
| 6 |   | 141 | 803 | 639 | 51 | 407 | 664 | 184 | 2.889 |
| 7 |   | 112 | 409 | 393 | 41 | 245 | 495 | 192 | 1.887 |
| 8 |   | 1.806 | 6.209 | 6.139 | 663 | 3.932 | 7.526 | 2.723 | 28.998 |
| 9 |   | 3.376 | 12.433 | 12.061 | 1.067 | 7.597 | 12.062 | 4.153 | 52.749 |
| 10 |   | 8.322 | 33.442 | 32.476 | 2.313 | 21.785 | 28.861 | 10.135 | 137.334 |
| 11 |   | 10.099 | 32.521 | 32.733 | 3.820 | 20.645 | 39.528 | 15.351 | 154.697 |
| 12 |   | 48.826 | 168.561 | 174.286 | 15.042 | 114.111 | 169.186 | 64.856 | 754.868 |
| 13 |   | 120.968 | 438.746 | 458.721 | 33.249 | 311.968 | 396.039 | 154.263 | 1.913.954 |
| Total | 193.724 | 693.407 | 717.695 | 56.273 | 480.847 | 654.641 | 251.957 | 3.048.544 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 193.724 |  |
|  | Belgique |  | 1.439.718 € |
|
| 693.407 |  |
|  | Espagne |  | 5.337.698 € |
|
| 717.695 |  |
|  | France |  | 33.093.741 € |
|
| 56.273 |  |
|  | Irlande |  | 467.667 € |
|
| 480.847 |  |
|  | Portugal |  | 3.406.641 € |
|
| 654.641 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 5.562.255 € |
|
| 251.957 |  |
|  | Autres pays |  | 1.780.489 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
leon
allez comme par hasard...jamais dans ma region...ou plutot mon departement...fdj vraiment bande de tricheurs...j'arrete de jouer...je deteste les malhonnetes...aucun GAGNANT depuis le debut...
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les systèmes réducteurs Euro Millions, Les plus gros gains Euromillion.