Résultat Euromillions du vendredi 29 juillet 2011
Nouvelle présentation du site
Petit lifting pour LoteriePlus.com qui vous propose désormais un menu latéral contenant tous les liens vers les différentes sections et pages du site. Les liens les plus fréquemment utilisés ont, par ailleurs, été mis en haut du menu, de manière permanente. N'hésitez pas à réagir dans la section commentaire de cette page.
Pour le tirage de ce soir : comme le jackpot n'a pas été remporté mardi dernier, il est estimé à 27 millions d'euros pour ce vendredi. En ce qui concerne le nombre de gagnants, ce sont maintenant près de 1 milliard de combinaisons qui ont été jouées avec la nouvelle formule d'Euromillions en 23 tirages pour seulement 6 gagnants au premier rang. Selon les probabilités de gains, il devrait y en avoir 8. Mais l'écart se réduit de plus en plus entre la théorie et la réalité, au fil des semaines.
Résultat du tirage : un gagnant en Suisse
Il y a un seul et unique gagnant, au tirage de ce soir, pour une grille validée en Suisse, avec un gain de 27,3 millions d'euros.
Au rang 2, il y a seulement 3 gagnants (dont 2 en France) pour un rapport de 616.000 euros. Au rang 3, ils sont 7 pour un gain unitaire de 56.000 euros. Au total, plus de 3 millions de combinaisons gagnantes.
La semaine prochaine, pour le tirage du mardi 2 août, le jackpot retourne à son plancher de 15 millions d'euros.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 29 Juillet 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 42/2011 (tirage numéro 402) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 37, 38, 19, 27, 12 ; étoiles : 5, 10 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 27.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 27.315.669 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 38.486.464 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.135.130 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 81 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 5-210-034 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 27.315.669,00 € | 27.315.669,00 € | 27.315.669 € | 27.315.669,00 € | £ 18,517,700 (*) | 30'888'558,50 F |
| 2 |   | 615.783,42 € | 615.783,40 € | 615.783 € | 615.783,42 € | £ 417,450.70 | 696'327,90 F |
| 3 |   | 55.980,31 € | 55.980,30 € | 55.980 € | 55.980,31 € | £ 37,950.00 | 92'251,45 F |
| 4 |   | 4.887,17 € | 4.887,10 € | 4.887 € | 4.887,17 € | £ 3,313.10 | 8'053,70 F |
| 5 |   | 158,75 € | 158,70 € | 159 € | 158,75 € | £ 107.60 | 261,60 F |
| 6 |   | 74,57 € | 74,50 € | 75 € | 74,56 € | £ 50.50 | 122,90 F |
| 7 |   | 70,98 € | 70,90 € | 71 € | 70,98 € | £ 48.10 | 116,95 F |
| 8 |   | 24,27 € | 24,20 € | 24 € | 24,26 € | £ 16.40 | 40,00 F |
| 9 |   | 13,06 € | 13,00 € | 13 € | 13,05 € | £ 8.80 | 21,50 F |
| 10 |   | 10,21 € | 10,20 € | 10 € | 10,21 € | £ 6.90 | 16,85 F |
| 11 |   | 13,68 € | 13,60 € | 14 € | 13,68 € | £ 9.20 | 22,55 F |
| 12 |   | 7,90 € | 7,90 € | 8 € | 7,90 € | £ 5.30 | 13,00 F |
| 13 |   | 3,75 € | 3,70 € | 4 € | 3,75 € | £ 2.50 | 6,20 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 |   | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| 3 |   | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 4 |   | 8 | 11 | 15 | - | 7 | 8 | 14 | 63 |
| 5 |   | 229 | 252 | 347 | 29 | 228 | 331 | 281 | 1.697 |
| 6 |   | 499 | 558 | 854 | 42 | 480 | 679 | 501 | 3.613 |
| 7 |   | 227 | 498 | 494 | 67 | 435 | 629 | 361 | 2.711 |
| 8 |   | 2.646 | 7.673 | 6.475 | 789 | 5.757 | 8.928 | 4.210 | 36.478 |
| 9 |   | 5.898 | 12.186 | 13.484 | 1.145 | 10.682 | 14.179 | 7.258 | 64.832 |
| 10 |   | 11.852 | 26.315 | 31.360 | 2.386 | 21.996 | 30.534 | 14.994 | 139.437 |
| 11 |   | 12.456 | 40.542 | 32.590 | 4.317 | 29.641 | 43.878 | 19.387 | 182.811 |
| 12 |   | 62.515 | 181.568 | 174.322 | 16.136 | 149.235 | 189.203 | 84.292 | 857.271 |
| 13 |   | 132.896 | 377.947 | 407.406 | 34.820 | 302.446 | 412.542 | 178.145 | 1.846.202 |
| Total | 229.226 | 647.551 | 667.352 | 59.732 | 520.909 | 700.914 | 309.446 | 3.135.130 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 229.226 |  |
|  | Belgique |  | 1.545.292 € |
|
| 647.551 |  |
|  | Espagne |  | 4.247.054 € |
|
| 667.352 |  |
|  | France |  | 5.606.160 € |
|
| 59.732 |  |
|  | Irlande |  | 454.985 € |
|
| 520.909 |  |
|  | Portugal |  | 3.471.293 € |
|
| 700.914 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 5.244.233 € |
|
| 309.446 |  |
|  | Autres pays |  | 29.541.444 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
Jetsurfer
Excellente idée ce menu latéral, bien plus pratique qu'avant.
Bonne chance à tous pour ce soir.
Bravo et merci pour cette nouvelle version :)
Très jolie site .
+
nox
Petit lifting réussi; j'aime cette nouvelle presentation.
Bonne continuation !
GERARDL555
Salut Fred !
Sympa ta nouvelle page :)
tu nous a oublié ?
On va revenir :) j'espère ! ! !
Jouons en équipe :)
http://jouons.en.equipe.free.fr
LoteriePlus
Merci à vous.
@Gerardl555 : non, ton lien est toujours sur la homepage.
je trouve qu'il n'y a que les pays qui on comme monnaie l'euro qui devrait être autorisé a jouer et la distribution des gains est nul au 2 rang pour une étoile en moins la différence est énorme par rapport au premier rang....pffff
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
le téléchargement des résultats Euromillions, Les plus gros gains Euromillion.