Résultat Euromillions du vendredi 12 août 2011
Euromillions et Franc Suisse
Ce soir, c'est le 406ième tirage de l'Euromillions avec un jackpot, estimé à 46 millions d'euros, qui n'a pas encore été remporté au cours de ce mois d'août.
Crise de l'Euro
Ce tirage intervient en pleine crise boursière à cause de l'endettement excessif des Etats et de faibles prévisions de croissance. Une autre conséquence est moins médiatisée : c'est la forte dégradation de l'Euro (ainsi que du Dollar américain) par rapport au Franc Suisse, considérée comme une valeur refuge. Le Franc Suisse a ainsi atteint la valeur de l'Euro, cette semaine (1 CHF = 1 EUR, contre environ 1,50 CHF pour 1 EUR entre 2002 et 2009).
Cette situation est préjudiciable aux joueurs suisses de l'Euromillions. Car même si le règlement, appliqué par les 2 opérateurs du jeu en Suisse, prévoit que la différence de change est répercutée sur la valeur des lots suisses, cette règle ne peut s'appliquer que de manière modérée sur un gros gain.
Actuellement, le prix d'une grille Euromillions, en Suisse, est fixé à 3 CHF (soit 50% plus cher qu'en France), alors que pour ce soir, le Jackpot est, lui, annoncé à 47 millions CHF (à peine plus que les 46 millions en zone Euro).
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 12 Août 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 46/2011 (tirage numéro 406) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 7, 20, 37, 10, 27 ; étoiles : 7, 4 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 46.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 46.432.977 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 53.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 38.358.777 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.416.486 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 89 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 3-016-835 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 306.870,22 € | 306.870,20 € | 306.870 € | 306.870,21 € | £ 206,090.10 | 339'582,60 F |
| 3 |   | 43.838,60 € | 43.838,60 € | 43.839 € | 43.838,60 € | £ 29,441.40 | 48'511,80 F |
| 4 |   | 1.992,66 € | 1.992,60 € | 1.993 € | 1.992,66 € | £ 1,338.20 | 3'674,00 F |
| 5 |   | 128,05 € | 128,00 € | 128 € | 128,04 € | £ 85.90 | 236,10 F |
| 6 |   | 89,86 € | 89,80 € | 90 € | 89,86 € | £ 60.30 | 165,70 F |
| 7 |   | 30,87 € | 30,80 € | 31 € | 30,87 € | £ 20.70 | 56,95 F |
| 8 |   | 12,07 € | 12,00 € | 12 € | 12,07 € | £ 8.10 | 22,25 F |
| 9 |   | 9,50 € | 9,50 € | 10 € | 9,50 € | £ 6.30 | 17,50 F |
| 10 |   | 10,91 € | 10,90 € | 11 € | 10,91 € | £ 7.30 | 20,10 F |
| 11 |   | 7,38 € | 7,30 € | 7 € | 7,38 € | £ 4.90 | 13,60 F |
| 12 |   | 6,53 € | 6,50 € | 7 € | 6,52 € | £ 4.30 | 12,05 F |
| 13 |   | 3,96 € | 3,90 € | 4 € | 3,96 € | £ 2.60 | 7,30 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 6 |
| 3 |   | 2 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | - | 14 |
| 4 |   | 11 | 32 | 31 | 5 | 25 | 34 | 16 | 154 |
| 5 |   | 157 | 386 | 479 | 42 | 414 | 445 | 174 | 2.097 |
| 6 |   | 202 | 547 | 674 | 60 | 522 | 707 | 276 | 2.988 |
| 7 |   | 375 | 1.337 | 1.488 | 98 | 1.099 | 1.288 | 527 | 6.212 |
| 8 |   | 4.850 | 15.327 | 18.103 | 1.189 | 11.602 | 15.545 | 6.454 | 73.070 |
| 9 |   | 6.277 | 18.399 | 19.940 | 1.437 | 16.841 | 18.067 | 7.863 | 88.824 |
| 10 |   | 9.493 | 26.176 | 28.624 | 2.397 | 23.007 | 27.970 | 12.374 | 130.041 |
| 11 |   | 22.570 | 74.993 | 79.838 | 5.779 | 51.613 | 73.130 | 29.822 | 337.745 |
| 12 |   | 71.974 | 222.433 | 228.860 | 17.922 | 177.965 | 219.953 | 94.789 | 1.033.896 |
| 13 |   | 123.577 | 366.471 | 373.004 | 33.243 | 305.682 | 371.233 | 168.229 | 1.741.439 |
| Total | 239.488 | 726.105 | 751.049 | 62.173 | 588.771 | 728.376 | 320.524 | 3.416.486 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 239.488 |  |
|  | Belgique |  | 1.495.229 € |
|
| 726.105 |  |
|  | Espagne |  | 4.744.534 € |
|
| 751.049 |  |
|  | France |  | 5.350.001 € |
|
| 62.173 |  |
|  | Irlande |  | 684.533 € |
|
| 588.771 |  |
|  | Portugal |  | 3.530.265 € |
|
| 728.376 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 5.003.687 € |
|
| 320.524 |  |
|  | Autres pays |  | 1.872.115 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
bruxellois
Seulement 6,5 millions en plus pour le prochain report quelle mer**, je vois qu'ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent et à leurs guise et pourtant ils y à toujours autant de joueurs.
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les systèmes réducteurs Euro Millions, les résultats Euromillions par mail.