Résultat Euromillions du vendredi 19 août 2011
Tirage du vendredi
Au tirage de mardi dernier, il n'y a eu qu'un seul joueur, en Espagne, à gagner au rang 2 (5 bons numéros et 1 des 2 bonnes étoiles) pour un gain dépassant légèrement le million d'euros.
Au premier rang, en revanche, toujours pas de gagnant, ce qui permet au jackpot d'afficher, au tirage de ce soir, 65 millions d'euros. Un niveau qui n'avait pas été atteint depuis la mi-juillet avec le gain record de 185 millions.
Bonne chance pour ce soir !
Impôt suisse
Généralement, les gains à des loteries nationales ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Sauf en Suisse, qui est l'un des rares pays à les imposer. Mais cela pourrait changer, car il est question de relever le seuil d'imposition à 1000 francs suisses (au lieu de 50 francs actuellement). Paradoxalement, les gains de casino en Suisse sont exemptés d'impôts.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 19 Août 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 48/2011 (tirage numéro 408) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 16, 6, 31, 28, 14 ; étoiles : 11, 2 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 65.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 66.489.770 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 74.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 39.885.668 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.188.436 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 80 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 5-558-473 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 319.085,34 € | 319.085,30 € | 319.085 € | 319.085,34 € | £ 209,300 (*) | 361'747,05 F |
| 3 |   | 37.539,45 € | 37.539,40 € | 37.539 € | 37.539,45 € | £ 24,627.50 | 67'701,00 F |
| 4 |   | 6.789,05 € | 6.789,00 € | 6.789 € | 6.789,04 € | £ 4,453.90 | 12'243,80 F |
| 5 |   | 183,80 € | 183,80 € | 184 € | 183,80 € | £ 120.50 | 331,50 F |
| 6 |   | 70,86 € | 70,80 € | 71 € | 70,86 € | £ 46.40 | 127,80 F |
| 7 |   | 82,99 € | 82,90 € | 83 € | 82,99 € | £ 54.40 | 149,65 F |
| 8 |   | 27,16 € | 27,10 € | 27 € | 27,15 € | £ 17.80 | 49,00 F |
| 9 |   | 14,26 € | 14,20 € | 14 € | 14,25 € | £ 9.30 | 25,70 F |
| 10 |   | 9,95 € | 9,90 € | 10 € | 9,94 € | £ 6.50 | 17,95 F |
| 11 |   | 14,75 € | 14,70 € | 15 € | 14,75 € | £ 9.60 | 26,60 F |
| 12 |   | 8,55 € | 8,50 € | 9 € | 8,55 € | £ 5.60 | 15,40 F |
| 13 |   | 3,70 € | 3,70 € | 4 € | 3,70 € | £ 2.40 | 6,65 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 6 |
| 3 |   | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 4 |   | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 14 | 9 | 47 |
| 5 |   | 82 | 344 | 292 | 33 | 304 | 330 | 134 | 1.519 |
| 6 |   | 257 | 796 | 848 | 78 | 796 | 815 | 350 | 3.940 |
| 7 |   | 132 | 487 | 437 | 83 | 405 | 599 | 260 | 2.403 |
| 8 |   | 2.126 | 6.824 | 6.105 | 880 | 5.013 | 9.099 | 3.733 | 33.780 |
| 9 |   | 4.082 | 12.064 | 12.370 | 1.307 | 11.438 | 14.419 | 5.856 | 61.536 |
| 10 |   | 9.359 | 30.983 | 31.701 | 2.714 | 27.811 | 32.797 | 12.961 | 148.326 |
| 11 |   | 11.286 | 37.000 | 31.736 | 4.865 | 24.984 | 46.232 | 19.605 | 175.708 |
| 12 |   | 55.307 | 169.628 | 164.943 | 18.061 | 138.868 | 192.659 | 81.480 | 820.946 |
| 13 |   | 127.571 | 420.036 | 404.596 | 38.309 | 340.026 | 431.954 | 177.716 | 1.940.208 |
| Total | 210.207 | 678.182 | 653.036 | 66.331 | 549.653 | 728.921 | 302.106 | 3.188.436 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 210.207 |  |
|  | Belgique |  | 1.425.165 € |
|
| 678.182 |  |
|  | Espagne |  | 5.633.076 € |
|
| 653.036 |  |
|  | France |  | 4.660.025 € |
|
| 66.331 |  |
|  | Irlande |  | 483.246 € |
|
| 549.653 |  |
|  | Portugal |  | 4.245.013 € |
|
| 728.921 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 5.067.142 € |
|
| 302.106 |  |
|  | Autres pays |  | 2.158.099 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
eurochti
bravo pour l'efficacité à communiquer les resultats,avant de découvrir votre site je les trouvais sur des sites européens mais pas si rapide, par contre je ne sais pas ce qui motive la fdj pour donner les resultats le plus tard possible ,peut-etre les connexions mobiles ou autres à la recherche du tirage , le pmu arrive bien à donner les resultats et les rapports dans les minutes qui suivent l'arrivée , enfin , je dirais histoire sans parole .
thunderbirds000
Il serai pas possible de savoir les combinaisons joué en temps réel lol?
Sinon pourquoi les espagnols gagnent tellement
youyou
pourquoi les sotre peyier paye leure gris de jeu 20centime la griille et on franc 2 euro la grille
bandedevoleur
Comment se fait il que les numéo de tirage se suivent à la suite exemple le numéro 2 sort et là on voit le 3 le 4 c bizzarre , je serai pret à savoir ce que le tribunal d'instance sur cette femme qui a porté plainte contre euromillions pk les pays europeens paie moins chere que nous avec plus de chances et que nous c trop chers et dites moi pourquoi la grande Bretagne qui ne fait pas partie de l'Union Europeenne et est mis dans ce jeu d'euromillions organisateurs et pourquoi les joueurs du nord de france sont plus avantageux que ceux du sud?
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les Statistiques privées, des combinaisons au hasard.