Résultat Euromillions du mardi 23 août 2011
Hiérarchie des gains inversés
Le jackpot, annoncé à 74 millions d'euros, n'a pas été remporté ce soir. Vendredi prochain, il passera à 88 millions d'euros.
Chose rare, le rapport au rang 3 est plus élevé qu'au rang 2. C'est une situation extrêmement rare qui ne s'est produit que 3 fois (ce tirage compris) sur l'ensemble des 409 tirages. La fois précédente, c'était au tirage du 7 janvier 2005.
Cette configuration est due au système de répartition des gains à chaque rang qui sont ensuite partagés entre les gagnants de ce rang. Actuellement, le reversement est de 4,80% au rang 2, partagés entre les 4 gagnants, soit 1,20% chacun. Tandis qu'au rang 3, il est de 1,60% attribué au seul gagnant de ce rang.
A noter, par ailleurs, qu'en Suisse, le gain au rang 2 est plus élevé qu'au rang 3, une conséquence, sans doute, du rattrapage de la différence de change entre le Franc Suisse et l'Euro. (voir aussi la crise de l'Euro).
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Mardi 23 Août 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 49/2011 (tirage numéro 409) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 42, 50, 6, 14, 4 ; étoiles : 2, 4 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 74.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 74.844.027 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 88.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 26.107.053 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.017.885 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 77 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 4-803-837 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 313.284,64 € | 313.284,60 € | 313.285 € | 313.284,63 € | £ 206,769.90 | 513'728,85 F |
| 3 |   | 417.712,85 € | 417.712,80 € | 417.713 € | 417.712,84 € | £ 275,600 (*) | 477'821,75 F |
| 4 |   | 5.094,06 € | 5.094,00 € | 5.094 € | 5.094,05 € | £ 3,362.10 | 8'353,30 F |
| 5 |   | 243,02 € | 243,00 € | 243 € | 243,01 € | £ 160.30 | 398,50 F |
| 6 |   | 135,57 € | 135,50 € | 136 € | 135,57 € | £ 89.40 | 222,30 F |
| 7 |   | 52,81 € | 52,80 € | 53 € | 52,80 € | £ 34.80 | 86,60 F |
| 8 |   | 17,32 € | 17,30 € | 17 € | 17,31 € | £ 11.40 | 28,40 F |
| 9 |   | 14,95 € | 14,90 € | 15 € | 14,95 € | £ 9.80 | 24,50 F |
| 10 |   | 13,52 € | 13,50 € | 14 € | 13,52 € | £ 8.90 | 22,20 F |
| 11 |   | 9,51 € | 9,50 € | 10 € | 9,51 € | £ 6.20 | 15,60 F |
| 12 |   | 7,80 € | 7,70 € | 8 € | 7,79 € | £ 5.10 | 12,80 F |
| 13 |   | 4,27 € | 4,20 € | 4 € | 4,26 € | £ 2.80 | 7,00 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 |   | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 |   | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 41 |
| 5 |   | 44 | 160 | 157 | 18 | 140 | 142 | 91 | 752 |
| 6 |   | 77 | 344 | 237 | 24 | 225 | 283 | 158 | 1.348 |
| 7 |   | 123 | 570 | 476 | 52 | 458 | 511 | 282 | 2.472 |
| 8 |   | 1.824 | 7.706 | 7.074 | 695 | 6.262 | 7.214 | 3.900 | 34.675 |
| 9 |   | 2.093 | 8.706 | 7.462 | 784 | 6.645 | 8.212 | 4.507 | 38.409 |
| 10 |   | 3.638 | 16.977 | 13.141 | 1.457 | 12.848 | 15.062 | 8.304 | 71.427 |
| 11 |   | 9.793 | 39.120 | 35.146 | 3.618 | 31.708 | 38.090 | 20.887 | 178.362 |
| 12 |   | 31.977 | 135.309 | 114.771 | 11.658 | 103.007 | 123.890 | 68.472 | 589.084 |
| 13 |   | 57.866 | 265.290 | 203.306 | 22.122 | 198.277 | 228.353 | 126.096 | 1.101.310 |
| Total | 107.437 | 474.193 | 381.779 | 40.432 | 359.576 | 421.765 | 232.703 | 2.017.885 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 107.437 |  |
|  | Belgique |  | 731.955 € |
|
| 474.193 |  |
|  | Espagne |  | 3.225.037 € |
|
| 381.779 |  |
|  | France |  | 3.344.529 € |
|
| 40.432 |  |
|  | Irlande |  | 292.675 € |
|
| 359.576 |  |
|  | Portugal |  | 2.757.532 € |
|
| 421.765 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 3.174.165 € |
|
| 232.703 |  |
|  | Autres pays |  | 1.899.159 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
eurchti
difficile à comprendre 5 n° rapportent plus que 5 n° + 1 * c'est encourageant pour ceux qui ont réussi à cocher une des 2 étoiles en plus des cinq n° .
diamant
@eurchti: C'est tout à fait normal que la somme du rang 3 soit plus importante que le rang 2 puisqu'il y a un seul gagnant alors qu'au rang 2 il y en a 4. En tout cas ce n'est pas courant j'imagine.
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les résultats Euromillions par mail.