Résultat Euromillions du vendredi 16 septembre 2011
Qui est le gagnant des 162 millions ?
Depuis mardi soir, les médias se sont emparés du sujet. Mais qui a donc gagné les 162 millions du tirage de mardi 13 septembre ? La question n'a toujours pas trouvé de réponse ! La Française des Jeux a seulement communiqué le département où le gagnant a validé son billet : dans le Calvados, en Normandie (depuis l'indélicatesse d'un buraliste en 2007, la FDJ ne précise plus le point de vente). Pour le reste, il faut que ce gagnant se déclare avant 60 jours, sinon son gain sera remis en jeu...
En France, le montant du gain n'est pas soumis à l'impôt en soi, mais le gagnant devra verser à l'Etat plus de 800.000 euros de CRDS (selon La Tribune). Il sera par la suite soumis à l'ISF et au nouveau plan de rigueur dont la future taxation sur les hauts revenus. Les futurs intérêts de cette somme représentent l'équivalent de plus de 17.000 euros par jour, pour un placement à 4%. Bref, plein de nouvelles préoccupations pour la 250° fortune de France !
Résultat du tirage
Pour ce soir, le tirage a eu lieu avec un jackpot de 15 millions d'euros. Un seul joueur, en Belgique, remporte ce jackpot. C'est onze fois moins que mardi, mais cela suffit à changer de quotidien.
Au rang 2, il y a seulement 3 gagnants (2 en Belgique et 1 en Espagne) pour un rapport de plus de 630.000 euros. Au rang 3, 10 joueurs pour un gain de plus de 63.000 euros.
Mardi prochain, de nouveau un jackpot à 15 millions !
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 16 Septembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 56/2011 (tirage numéro 416) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 39, 2, 42, 17, 8 ; étoiles : 3, 10 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 39.653.123 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.007.057 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 76 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 3-266-861 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 15.000.000,00 € | 15.000.000,00 € | 15.000.000 € | 15.000.000,00 € | £ 9,671,900 (*) | 18'148'500,00 F |
| 2 |   | 634.449,97 € | 634.449,90 € | 634.450 € | 634.449,96 € | £ 409,000 (*) | 767'621,00 F |
| 3 |   | 63.445,00 € | 63.444,90 € | 63.445 € | 63.444,99 € | £ 40,908.90 | 106'430,40 F |
| 4 |   | 5.874,54 € | 5.874,50 € | 5.875 € | 5.874,53 € | £ 3,787.80 | 9'854,65 F |
| 5 |   | 225,48 € | 225,40 € | 225 € | 225,48 € | £ 145.30 | 378,25 F |
| 6 |   | 91,88 € | 91,80 € | 92 € | 91,88 € | £ 59.20 | 154,15 F |
| 7 |   | 79,66 € | 79,60 € | 80 € | 79,65 € | £ 51.30 | 133,65 F |
| 8 |   | 26,66 € | 26,60 € | 27 € | 26,65 € | £ 17.10 | 44,70 F |
| 9 |   | 15,88 € | 15,80 € | 16 € | 15,87 € | £ 10.20 | 26,65 F |
| 10 |   | 11,61 € | 11,60 € | 12 € | 11,60 € | £ 7.40 | 19,50 F |
| 11 |   | 14,41 € | 14,40 € | 14 € | 14,41 € | £ 9.20 | 24,20 F |
| 12 |   | 8,83 € | 8,80 € | 9 € | 8,83 € | £ 5.60 | 14,80 F |
| 13 |   | 3,93 € | 3,90 € | 4 € | 3,93 € | £ 2.50 | 6,60 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 |   | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 |   | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 3 | 10 |
| 4 |   | 1 | 15 | 9 | - | 11 | 7 | 11 | 54 |
| 5 |   | 106 | 207 | 277 | 32 | 163 | 285 | 161 | 1.231 |
| 6 |   | 269 | 529 | 631 | 54 | 522 | 621 | 395 | 3.021 |
| 7 |   | 148 | 536 | 585 | 56 | 290 | 567 | 307 | 2.489 |
| 8 |   | 2.133 | 7.676 | 7.677 | 827 | 4.259 | 8.202 | 3.439 | 34.213 |
| 9 |   | 4.422 | 11.369 | 12.110 | 1.156 | 8.235 | 11.767 | 5.881 | 54.940 |
| 10 |   | 11.173 | 25.775 | 28.197 | 2.302 | 19.648 | 25.573 | 13.708 | 126.376 |
| 11 |   | 10.925 | 41.320 | 38.811 | 4.515 | 22.815 | 42.640 | 17.802 | 178.828 |
| 12 |   | 54.846 | 171.452 | 176.136 | 16.755 | 121.629 | 170.886 | 78.495 | 790.199 |
| 13 |   | 131.906 | 397.385 | 412.961 | 34.251 | 284.968 | 373.357 | 180.864 | 1.815.692 |
| Total | 215.933 | 656.266 | 677.398 | 59.948 | 462.540 | 633.906 | 301.066 | 3.007.057 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 215.933 |  |
|  | Belgique |  | 17.809.197 € |
|
| 656.266 |  |
|  | Espagne |  | 5.279.485 € |
|
| 677.398 |  |
|  | France |  | 4.915.632 € |
|
| 59.948 |  |
|  | Irlande |  | 436.106 € |
|
| 462.540 |  |
|  | Portugal |  | 3.167.214 € |
|
| 633.906 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.545.590 € |
|
| 301.066 |  |
|  | Autres pays |  | 2.347.826 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
le téléchargement des résultats Euromillions, les résultats Euromillions par mail.