Résultat Euromillions du vendredi 23 septembre 2011
Jackpot Euromillions de 27 millions
Pour le tirage de ce vendredi soir, le jackpot Euromillions remonte à nouveau (après deux tirages plancher) avec une estimation de 27 millions en jeu. Bonne chance ;)
Bientôt : un super jackpot de 100 millions le mardi 4 octobre...
Où placer son argent en cas de gains importants ?
Dans notre série que feriez-vous de votre argent si vous aviez gagné ?, nous avons essayé de nous mettre dans la peau d'un multimillionnaire en euros (exercice assez sympa !). Pour cela, nous sommes allés consulter les livrets bancaires avec les meilleurs taux sur cBanque en nous demandant quel livret ouvrir pour placer une grosse somme (et en fouillant un peu). Parmi les livrets au plafond illimité, les meilleures affaires du moment sont le Livret Boursorama ou le Livret BPE à 2,25% puis le Livret Monabanq à 2,1% (négociable). Pour ceux qui ont un plafond élevé, il y a le Livret BforBank à 2,50% (jusqu'à 4 millions d'euros) et le Livret Fortuneo à 2,30% (jusqu'à 10 millions d'euros). Un résultat fort différent de celui qui n'a que quelques centaines d'euros à placer et qui se contentera d'un classique Livret A voire d'un livret à un taux promo !
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 23 Septembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 58/2011 (tirage numéro 418) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 6, 33, 48, 14, 34 ; étoiles : 6, 2 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 27.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 27.447.714 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 34.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 38.899.104 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.916.217 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 75 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 3-830-646 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 311.192,83 € | 311.192,80 € | 311.193 € | 311.192,83 € | £ 198,100 (*) | 380'371,00 F |
| 3 |   | 77.798,21 € | 77.798,20 € | 77.798 € | 77.798,20 € | £ 49,531.30 | 95'092,75 F |
| 4 |   | 3.661,09 € | 3.661,00 € | 3.661 € | 3.661,09 € | £ 2,330.80 | 6'387,35 F |
| 5 |   | 208,18 € | 208,10 € | 208 € | 208,17 € | £ 132.50 | 363,20 F |
| 6 |   | 116,51 € | 116,50 € | 117 € | 116,51 € | £ 74.10 | 203,30 F |
| 7 |   | 50,19 € | 50,10 € | 50 € | 50,19 € | £ 31.90 | 87,55 F |
| 8 |   | 15,36 € | 15,30 € | 15 € | 15,36 € | £ 9.70 | 26,80 F |
| 9 |   | 15,33 € | 15,30 € | 15 € | 15,33 € | £ 9.70 | 26,75 F |
| 10 |   | 13,89 € | 13,80 € | 14 € | 13,88 € | £ 8.80 | 24,25 F |
| 11 |   | 8,00 € | 8,00 € | 8 € | 8,00 € | £ 5.00 | 13,95 F |
| 12 |   | 8,21 € | 8,20 € | 8 € | 8,20 € | £ 5.20 | 14,30 F |
| 13 |   | 4,55 € | 4,50 € | 5 € | 4,54 € | £ 2.80 | 7,95 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| 3 |   | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 8 |
| 4 |   | 7 | 25 | 24 | 1 | 7 | 17 | 4 | 85 |
| 5 |   | 109 | 311 | 258 | 18 | 221 | 253 | 138 | 1.308 |
| 6 |   | 139 | 527 | 468 | 51 | 401 | 509 | 242 | 2.337 |
| 7 |   | 308 | 932 | 827 | 53 | 723 | 648 | 384 | 3.875 |
| 8 |   | 4.142 | 13.367 | 12.724 | 861 | 11.000 | 10.694 | 5.458 | 58.246 |
| 9 |   | 3.860 | 13.478 | 11.840 | 1.028 | 9.235 | 11.037 | 5.338 | 55.816 |
| 10 |   | 6.774 | 24.685 | 21.331 | 2.035 | 17.377 | 21.430 | 10.010 | 103.642 |
| 11 |   | 22.807 | 66.950 | 69.755 | 5.069 | 61.153 | 60.189 | 30.076 | 315.999 |
| 12 |   | 56.376 | 196.155 | 179.965 | 15.240 | 137.416 | 169.956 | 79.257 | 834.365 |
| 13 |   | 101.155 | 357.992 | 331.303 | 29.820 | 247.845 | 327.030 | 145.385 | 1.540.530 |
| Total | 195.677 | 674.429 | 628.499 | 54.176 | 485.379 | 601.765 | 276.292 | 2.916.217 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 195.677 |  |
|  | Belgique |  | 1.395.783 € |
|
| 674.429 |  |
|  | Espagne |  | 6.272.321 € |
|
| 628.499 |  |
|  | France |  | 4.976.909 € |
|
| 54.176 |  |
|  | Irlande |  | 384.419 € |
|
| 485.379 |  |
|  | Portugal |  | 3.758.811 € |
|
| 601.765 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.337.251 € |
|
| 276.292 |  |
|  | Autres pays |  | 1.938.858 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
DNIS62
pourquoi seulement 34 millions pour le prochain tirage alors que 38 millions de grilles avec 32% de prélevement pour le premier rang ça fait plus de 12 miliions à ajouter minimum
kingofring
Je pense qu'ils se préservent pour le super jackpot.
Kaken
pourquoi vous chipoté joué
et tenté de gagner c'est tous ce qu'il y a a faire
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les systèmes réducteurs Euro Millions, des combinaisons au hasard.