Résultat Euromillions du mardi 11 octobre 2011
Une somme de 8 millions cherche son gagnant !
Si nous ne savons toujours pas précisément dans quel point de vente a été validé le billet gagnant aux 162 millions d'euros du mois de septembre, il existe un autre billet gagnant dont Le Parisien a révélé des informations.
Il s'agit d'un billet du Loto qui a participé au tirage du samedi 13 août. Il a été validé dans un bar-restaurant de La-Chaise-Dieu, un village situé à 40km du Puy-en-Velay (Haute-Loire). La présentation de ce billet à la FDJ permet à son possesseur de toucher le gros lot de 8 millions d'euros. Par contre, il ne lui reste que quelques heures pour le faire (jusqu'à demain minuit) sinon le montant de son gain sera remis en jeu...
Tirage Euromillions
Vendredi soir, un gagnant britannique a raflé le pactole de 117 millions d'euros. Ce soir, le jackpot recommence donc un nouveau cycle à partir de son plancher de 15 millions d'euros.
Bonne chance et attention à ne pas égarer votre billet !
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Mardi 11 Octobre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 63/2011 (tirage numéro 423) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 12, 16, 4, 1, 48 ; étoiles : 9, 10 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 27.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 23.763.319 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.841.713 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 78 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 2-826-014 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 228.127,86 € | 228.127,80 € | 228.128 € | 228.127,86 € | £ 153,731.80 | 282'924,15 F |
| 3 |   | 63.368,85 € | 63.368,80 € | 63.369 € | 63.368,85 € | £ 42,703.30 | 78'590,05 F |
| 4 |   | 6.555,40 € | 6.555,30 € | 6.555 € | 6.555,39 € | £ 4,417.50 | 8'130,00 F |
| 5 |   | 196,62 € | 196,60 € | 197 € | 196,62 € | £ 132.50 | 355,95 F |
| 6 |   | 85,22 € | 85,20 € | 85 € | 85,21 € | £ 57.40 | 154,25 F |
| 7 |   | 91,61 € | 91,60 € | 92 € | 91,60 € | £ 61.70 | 165,85 F |
| 8 |   | 29,37 € | 29,30 € | 29 € | 29,36 € | £ 19.70 | 53,15 F |
| 9 |   | 15,87 € | 15,80 € | 16 € | 15,86 € | £ 10.60 | 28,70 F |
| 10 |   | 11,05 € | 11,00 € | 11 € | 11,05 € | £ 7.40 | 20,00 F |
| 11 |   | 15,63 € | 15,60 € | 16 € | 15,62 € | £ 10.50 | 28,30 F |
| 12 |   | 8,80 € | 8,70 € | 9 € | 8,79 € | £ 5.90 | 15,90 F |
| 13 |   | 3,78 € | 3,70 € | 4 € | 3,77 € | £ 2.50 | 6,85 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 5 |
| 3 |   | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 |
| 4 |   | 1 | 6 | 7 | - | 2 | 9 | 4 | 29 |
| 5 |   | 37 | 219 | 223 | 16 | 132 | 140 | 79 | 846 |
| 6 |   | 99 | 446 | 519 | 26 | 345 | 302 | 215 | 1.952 |
| 7 |   | 73 | 314 | 290 | 28 | 174 | 293 | 125 | 1.297 |
| 8 |   | 902 | 4.887 | 4.029 | 446 | 2.378 | 4.069 | 1.901 | 18.612 |
| 9 |   | 1.534 | 8.226 | 8.530 | 575 | 4.506 | 6.320 | 3.261 | 32.952 |
| 10 |   | 3.866 | 19.651 | 20.267 | 1.405 | 11.625 | 14.714 | 8.030 | 79.558 |
| 11 |   | 4.677 | 26.015 | 20.541 | 2.274 | 13.212 | 21.672 | 10.463 | 98.854 |
| 12 |   | 23.458 | 120.185 | 113.144 | 8.964 | 67.722 | 92.146 | 49.863 | 475.482 |
| 13 |   | 56.107 | 282.136 | 268.443 | 19.721 | 176.357 | 210.552 | 118.804 | 1.132.120 |
| Total | 90.755 | 462.087 | 435.997 | 33.455 | 276.453 | 350.220 | 192.746 | 1.841.713 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 90.755 |  |
|  | Belgique |  | 834.912 € |
|
| 462.087 |  |
|  | Espagne |  | 3.297.841 € |
|
| 435.997 |  |
|  | France |  | 3.682.056 € |
|
| 33.455 |  |
|  | Irlande |  | 241.471 € |
|
| 276.453 |  |
|  | Portugal |  | 1.820.654 € |
|
| 350.220 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 2.793.684 € |
|
| 192.746 |  |
|  | Autres pays |  | 1.367.048 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
LUCET
Encore.....................le Portugal avec ses jeux avantageux.........
Heureusement que la Grèce n'est pas dans l'Euro millions.......les bons
énarques les auraient gratifiés de grilles à 20 numéros et 11 étoiles....
afin de mieux combler leur déficit...............
NickyLarson
Lucet , Oh meu paneleiro, deixa os Tugas em Paz, é só dor de corno.Para mais quem ganha sempre é os Bifes e a merda dos French Frogies.
Por isso não te andas a queixar.
novak
@ Lucet
A chaque tirage, tu nous parles du Portugal ! Serait-il possible de savoir pourquoi ? en plus, ce soir, il n'y a pas de gagnant au rang 1.
Cela fait un sacré moment que le Portugal n'a pas eu de gros gagnant !!
La France est bien placée pour les records de gain par pays; faut arrêter la paranoïa.
:)
Loterie Plus
@lucet : il faut arrêter avec les jeux "avantageux" du Portugal. En France, il n'y a pas autant de choix dans les jeux multiples, mais tu peux en combiner plusieurs pour obtenir la même chose.
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
Les plus gros gains Euromillion.