Résultat Euromillions du vendredi 21 octobre 2011
47 millions annoncés et deux gagnants pour le jackpot
Ce soir, le jackpot, qui n’a pas été remporté au cours des trois précédents tirages, est estimé à 47 millions d’euros. Bonne chance à tous !
Mardi 18 octobre dernier, il y a eu seulement deux gagnants au rang 2, l’un en France et l’autre au Royaume-Uni, pour un gain dépassant le demi-million d’euros. Au total, 1,6 million de combinaisons étaient gagnantes sur les 24,3 millions de combinaisons jouées.
Royaume-Uni et Espagne
Résultat du tirage : deux gagnants se partagent le jackpot qui atteint finalement les 48 millions d'euros, à quelques euros près. Un en Espagne et l'autre au Royaume-Uni, pour un gain de 23.999.325 euros (20,8 millions de livres sterling).
Actualité Euromillion
300 milliards d’euros au Luxembourg. Il y a quelques jours, la loterie nationale du Luxembourg a lancé son application iPhone qui permet de consulter les résultats des tirages du Lotto et d’Euromillions mais aussi de vérifier les tickets gagnants. Un habitant du Grand-duché qui a vérifié un ancien billet a eu l’immense surprise de découvrir un gain de 300.647.710.723 euros (de quoi sérieusement alléger la dette de certains Etats). Vérification faite, il s’agirait d’une erreur d’affichage, le gain n’étant que de … 3,70 euros. A lire dans l’Essentiel Online.
www.162256622.eu - Le patron d’une start-up sollicite le gagnant normand aux 162 millions d’euros via internet (le nom du site correspond au montant gagné) : « Tu gardes les 162 millions et tu me donnes ce qui est après la virgule », soit 256.622 euros. Si l’initiative est originale, le ton employé dans la vidéo du site n’est pas très convaincant. A lire sur La Tribune ou TechCrunch.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 21 Octobre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 66/2011 (tirage numéro 426) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 37, 19, 2, 33, 46 ; étoiles : 5, 8 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 47.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 47.998.649 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 39.766.522 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.952.585 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 74 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 9-954-413 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 23.999.325,00 € | 23.999.325,00 € | 23.999.325 € | 23.999.325,00 € | £ 20,841,013.80 | 29'456'771,50 F |
| 2 |   | 318.132,18 € | 318.132,10 € | 318.132 € | 318.132,17 € | £ 220,229.60 | 509'752,00 F |
| 3 |   | 90.894,91 € | 90.894,90 € | 90.895 € | 90.894,90 € | £ 62,922.70 | 111'564,40 F |
| 4 |   | 3.574,52 € | 3.574,50 € | 3.575 € | 3.574,51 € | £ 2,474.40 | 5'727,55 F |
| 5 |   | 238,12 € | 238,10 € | 238 € | 238,12 € | £ 164.80 | 381,55 F |
| 6 |   | 123,44 € | 123,40 € | 123 € | 123,44 € | £ 85.40 | 197,80 F |
| 7 |   | 51,30 € | 51,20 € | 51 € | 51,29 € | £ 35.50 | 82,20 F |
| 8 |   | 15,15 € | 15,10 € | 15 € | 15,14 € | £ 10.40 | 24,25 F |
| 9 |   | 15,39 € | 15,30 € | 15 € | 15,39 € | £ 10.60 | 24,65 F |
| 10 |   | 14,44 € | 14,40 € | 14 € | 14,43 € | £ 9.90 | 23,15 F |
| 11 |   | 7,40 € | 7,40 € | 7 € | 7,40 € | £ 5.10 | 11,85 F |
| 12 |   | 8,22 € | 8,20 € | 8 € | 8,21 € | £ 5.60 | 13,15 F |
| 13 |   | 4,69 € | 4,60 € | 5 € | 4,69 € | £ 3.20 | 7,50 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 2 |   | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 6 |
| 3 |   | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 7 |
| 4 |   | 4 | 13 | 17 | 1 | 18 | 29 | 7 | 89 |
| 5 |   | 74 | 236 | 250 | 25 | 203 | 257 | 124 | 1.169 |
| 6 |   | 130 | 476 | 463 | 57 | 342 | 541 | 246 | 2.255 |
| 7 |   | 279 | 801 | 836 | 68 | 679 | 807 | 406 | 3.876 |
| 8 |   | 4.677 | 12.741 | 13.284 | 971 | 10.558 | 11.939 | 6.210 | 60.380 |
| 9 |   | 3.920 | 11.800 | 12.003 | 1.106 | 9.022 | 13.120 | 5.860 | 56.831 |
| 10 |   | 6.732 | 21.964 | 21.790 | 2.323 | 14.358 | 24.033 | 10.717 | 101.917 |
| 11 |   | 25.560 | 76.874 | 77.077 | 5.219 | 65.709 | 64.695 | 34.142 | 349.276 |
| 12 |   | 60.865 | 182.526 | 184.249 | 16.543 | 134.621 | 184.822 | 88.144 | 851.770 |
| 13 |   | 104.088 | 331.769 | 336.578 | 32.994 | 215.736 | 346.572 | 157.270 | 1.525.007 |
| Total | 206.330 | 639.203 | 646.550 | 59.307 | 451.248 | 646.820 | 303.127 | 2.952.585 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 206.330 |  |
|  | Belgique |  | 1.547.720 € |
|
| 639.203 |  |
|  | Espagne |  | 29.155.119 € |
|
| 646.550 |  |
|  | France |  | 4.820.394 € |
|
| 59.307 |  |
|  | Irlande |  | 417.528 € |
|
| 451.248 |  |
|  | Portugal |  | 3.480.681 € |
|
| 646.820 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 29.633.151 € |
|
| 303.127 |  |
|  | Autres pays |  | 2.460.449 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
Kaken
il nous tienne par nos rêve lol
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
le téléchargement des résultats Euromillions, les résultats Euromillions par mail.