Résultat Euromillions du mardi 1er novembre 2011
Jackpot à 33 millions
Vendredi dernier, il n'y a pas eu de gagnant au rang 1 et seulement 3 au rang 2 (1 en France et 2 en Espagne) pour un rapport de près de 600.000 euros.
Ce soir, le jackpot est estimé à 33 millions d'euros, pour la troisième étape de progression du jackpot. Bonne chance ;)
Un jackpot magique au bandit manchot
Le Magic Casinos Jackpot est une cagnotte progressive commune à une centaine de casinos en France que l'on trouve sur près de 300 machines à sous. Europe 1 nous apprend qu'une une femme fonctionnaire de 59 ans a remporté un Magic Jackpot de 4,522 millions d'euros, dimanche dernier à Antibes. C'est le troisième plus important gain dans un casino français, après 9,4 millions le 28 mars 2011 et 5,5 millions en mai 2010.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Mardi 1er Novembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 69/2011 (tirage numéro 429) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 20, 45, 23, 14, 46 ; étoiles : 1, 11 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 33.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 33.703.338 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 45.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 20.998.930 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.514.903 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 72 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 3-844-966 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 1.007.948,64 € | 1.007.948,60 € | 1.007.949 € | 1.007.948,64 € | £ 726,102.60 | 1'226'371,10 F |
| 3 |   | 167.991,44 € | 167.991,40 € | 167.991 € | 167.991,44 € | £ 121,000 (*) | 285'591,80 F |
| 4 |   | 6.719,66 € | 6.719,60 € | 6.720 € | 6.719,65 € | £ 4,840.60 | 11'423,65 F |
| 5 |   | 287,66 € | 287,60 € | 288 € | 287,65 € | £ 207.20 | 489,05 F |
| 6 |   | 132,31 € | 132,30 € | 132 € | 132,30 € | £ 95.30 | 224,95 F |
| 7 |   | 87,79 € | 87,70 € | 88 € | 87,78 € | £ 63.20 | 149,25 F |
| 8 |   | 25,71 € | 25,70 € | 26 € | 25,71 € | £ 18.50 | 43,70 F |
| 9 |   | 18,93 € | 18,90 € | 19 € | 18,92 € | £ 13.60 | 32,20 F |
| 10 |   | 12,82 € | 12,80 € | 13 € | 12,82 € | £ 9.20 | 21,80 F |
| 11 |   | 13,03 € | 13,00 € | 13 € | 13,03 € | £ 9.30 | 22,15 F |
| 12 |   | 10,23 € | 10,20 € | 10 € | 10,22 € | £ 7.30 | 17,40 F |
| 13 |   | 4,01 € | 4,00 € | 4 € | 4,01 € | £ 2.80 | 6,80 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 |   | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 4 |   | - | 13 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 25 |
| 5 |   | 25 | 121 | 98 | 11 | 67 | 135 | 54 | 511 |
| 6 |   | 38 | 238 | 236 | 14 | 161 | 319 | 105 | 1.111 |
| 7 |   | 55 | 295 | 218 | 22 | 139 | 347 | 120 | 1.196 |
| 8 |   | 787 | 4.191 | 3.599 | 415 | 2.546 | 4.901 | 2.343 | 18.782 |
| 9 |   | 970 | 5.623 | 4.481 | 492 | 3.692 | 6.354 | 2.794 | 24.406 |
| 10 |   | 2.572 | 14.146 | 11.459 | 1.116 | 9.948 | 14.925 | 6.417 | 60.583 |
| 11 |   | 4.459 | 22.500 | 21.128 | 2.241 | 14.778 | 26.195 | 13.446 | 104.747 |
| 12 |   | 15.119 | 82.004 | 68.895 | 7.600 | 54.989 | 90.523 | 42.207 | 361.337 |
| 13 |   | 39.911 | 219.629 | 185.404 | 16.387 | 160.810 | 215.808 | 104.253 | 942.202 |
| Total | 63.936 | 348.760 | 295.522 | 28.298 | 247.132 | 359.511 | 171.744 | 1.514.903 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 63.936 |  |
|  | Belgique |  | 460.346 € |
|
| 348.760 |  |
|  | Espagne |  | 2.587.884 € |
|
| 295.522 |  |
|  | France |  | 2.309.546 € |
|
| 28.298 |  |
|  | Irlande |  | 212.279 € |
|
| 247.132 |  |
|  | Portugal |  | 1.728.450 € |
|
| 359.511 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 3.703.757 € |
|
| 171.744 |  |
|  | Autres pays |  | 1.452.296 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
jetsurfer
c'est dingue, le tirage sur France 2 n'a pas encore eu lieu, et loterieplus donne déjà les résultats.
Reste plus qu'à attendre pour avoir la confirmation.
Bonne chance à tous pour vendredi ;-)
loule
bsr jetsurfer
tirage 21h...1 heure de battement pour faire "tourner" les zinzins et
sortir......
la combinaison miracle....et.....non jouée.....
il faut assurer la promo du jeu qui rend fou......ceux qui perdent et
bienheureux le gagnant....quand il y a un...qu'on ne connait que rarement.
et vendredi il y aura encore plus de joueurs à espérer.....
jetsurfer
et effectivement via Twitter les résultats sont confirmés, loterieplus ils sont vraiment très forts.
A moins que pour une fois vu que la RTBF retransmettait le tirage avant France 2 c'est là que se trouve leur source d'informations.
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les résultats Euromillions par mail, les systèmes réducteurs Euro Millions.