Résultat Euromillions du vendredi 4 novembre 2011
Cap des 50 millions en vue ?
Mardi dernier, il n'y a eu aucun gagnant au premier rang. Le jackpot progresse ainsi à 45 millions pour le tirage de ce soir, le 430° tirage de l'Euromillions depuis 2004. Bonne chance pour ce soir !
Tirage du mardi et du vendredi ?
Au tirage de mardi dernier, il n'y a eu qu'un seul gagnant au rang 2 qui a ainsi récupéré tous les gains affectés à ce rang, soit un rapport de plus de un million d'euros pour le chanceux Britannique. L'occasion de faire un point sur les 50 derniers tirages depuis que la nouvelle règle est en vigueur :
La participation moyenne est de 31 millions de grilles jouées le mardi contre 47 millions le vendredi. Les jackpots sont équilibrés avec un montant cumulé de 1,689 milliard d'euros le mardi et 1,686 milliard le vendredi.
Il y a eu 3 gagnants au premier rang le mardi contre 12 le vendredi. Au rang 2, ils sont 115 gagnants le mardi contre 180 le vendredi.
Au niveau des gains, le montant moyen de gain au rang 1 est de 14,8 millions le mardi légèrement supérieur aux 14,2 millions du vendredi.
Pour les gains au rang 2 (et sans tenir compte des tirages avec un jackpot de 185 millions où une part de ce jackpot était affecté au rang 2), les gains sont aussi plus important le mardi : une moyenne de 433.000 euros (et un maxi à 1,2 million) contre une moyenne le vendredi de 388.000 euros (et un maxi à 0,9 million).
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 4 Novembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 70/2011 (tirage numéro 430) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 41, 50, 11, 43, 14 ; étoiles : 9, 2 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 45.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 46.270.560 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 53.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 39.272.568 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.908.689 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 74 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 9-468-423 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 471.270,82 € | 471.270,80 € | 471.271 € | 471.270,81 € | £ 307,400 (*) | 575'091,80 F |
| 3 |   | 78.545,14 € | 78.545,10 € | 78.545 € | 78.545,13 € | £ 51,244.90 | 95'848,65 F |
| 4 |   | 3.878,77 € | 3.878,70 € | 3.879 € | 3.878,77 € | £ 2,530.60 | 6'858,90 F |
| 5 |   | 259,84 € | 259,80 € | 260 € | 259,83 € | £ 169.50 | 459,50 F |
| 6 |   | 118,34 € | 118,30 € | 118 € | 118,34 € | £ 77.20 | 209,25 F |
| 7 |   | 60,33 € | 60,30 € | 60 € | 60,32 € | £ 39.30 | 106,70 F |
| 8 |   | 18,78 € | 18,70 € | 19 € | 18,78 € | £ 12.20 | 33,20 F |
| 9 |   | 15,66 € | 15,60 € | 16 € | 15,66 € | £ 10.20 | 27,70 F |
| 10 |   | 13,20 € | 13,10 € | 13 € | 13,19 € | £ 8.60 | 23,35 F |
| 11 |   | 9,27 € | 9,20 € | 9 € | 9,27 € | £ 6.00 | 16,40 F |
| 12 |   | 8,31 € | 8,30 € | 8 € | 8,30 € | £ 5.40 | 14,70 F |
| 13 |   | 4,47 € | 4,40 € | 4 € | 4,47 € | £ 2.90 | 7,90 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 3 |   | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | 8 |
| 4 |   | 8 | 23 | 15 | 2 | 12 | 16 | 5 | 81 |
| 5 |   | 92 | 261 | 229 | 20 | 167 | 181 | 108 | 1.058 |
| 6 |   | 220 | 509 | 486 | 43 | 362 | 493 | 210 | 2.323 |
| 7 |   | 290 | 753 | 770 | 60 | 454 | 638 | 290 | 3.255 |
| 8 |   | 3.345 | 10.687 | 11.849 | 918 | 6.784 | 9.809 | 4.698 | 48.090 |
| 9 |   | 3.764 | 13.016 | 12.267 | 1.058 | 8.580 | 10.920 | 5.557 | 55.162 |
| 10 |   | 7.564 | 25.477 | 24.634 | 1.957 | 16.943 | 22.107 | 11.434 | 110.116 |
| 11 |   | 18.800 | 61.454 | 71.307 | 5.212 | 37.106 | 55.145 | 26.344 | 275.368 |
| 12 |   | 56.528 | 196.998 | 181.143 | 15.808 | 129.326 | 168.610 | 83.523 | 831.936 |
| 13 |   | 107.333 | 379.543 | 334.803 | 30.361 | 244.838 | 324.586 | 159.824 | 1.581.288 |
| Total | 197.944 | 688.723 | 637.509 | 55.439 | 444.575 | 592.506 | 291.993 | 2.908.689 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 197.944 |  |
|  | Belgique |  | 1.433.210 € |
|
| 688.723 |  |
|  | Espagne |  | 5.063.902 € |
|
| 637.509 |  |
|  | France |  | 6.632.064 € |
|
| 55.439 |  |
|  | Irlande |  | 376.259 € |
|
| 444.575 |  |
|  | Portugal |  | 3.392.845 € |
|
| 592.506 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.262.779 € |
|
| 291.993 |  |
|  | Autres pays |  | 2.052.940 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
le téléchargement des résultats Euromillions, des combinaisons au hasard.