Résultat Euromillions du mardi 6 décembre 2011
Redémarrage du jackpot Euromillions après le gagnant français
Au tirage de vendredi dernier, il y a eu un seul et unique gagnant au premier rang pour toute l'Europe. Le ticket, qui permet de remporter un peu plus de 27 millions d'euros, a été validé en France dans le département de la Côte-d'Or (département dont Dijon est la préfecture, en région Bourgogne). Selon le Bien Public, il s'agit du deuxième Euromillionnaire de ce département. Et au total, d'après nos calculs, la France compte désormais 66 Euromillionnaires (gagnants du premier rang) pour un gain global de 1,659 milliard d'euros.
Ce mardi soir, le jackpot Euromillion redémarre à 15 millions d'euros. Bonne chance !
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Mardi 6 Décembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 79/2011 (tirage numéro 439) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 34, 21, 20, 38, 19 ; étoiles : 9, 3 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 26.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 20.585.425 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.640.871 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 80 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 5-630-506 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 247.025,10 € | 247.025,10 € | 247.025 € | 247.025,10 € | £ 171,772.60 | 307'151,00 F |
| 3 |   | 82.341,70 € | 82.341,70 € | 82.342 € | 82.341,70 € | £ 57,257.50 | 102'383,65 F |
| 4 |   | 3.921,03 € | 3.921,00 € | 3.921 € | 3.921,03 € | £ 2,726.50 | 6'733,00 F |
| 5 |   | 229,46 € | 229,40 € | 229 € | 229,45 € | £ 159.50 | 394,00 F |
| 6 |   | 115,00 € | 115,00 € | 115 € | 115,00 € | £ 79.90 | 197,50 F |
| 7 |   | 49,80 € | 49,70 € | 50 € | 49,79 € | £ 34.60 | 85,50 F |
| 8 |   | 15,79 € | 15,70 € | 16 € | 15,79 € | £ 10.90 | 27,10 F |
| 9 |   | 14,20 € | 14,10 € | 14 € | 14,19 € | £ 9.80 | 24,40 F |
| 10 |   | 12,80 € | 12,80 € | 13 € | 12,80 € | £ 8.90 | 22,00 F |
| 11 |   | 8,01 € | 8,00 € | 8 € | 8,01 € | £ 5.50 | 13,75 F |
| 12 |   | 7,56 € | 7,50 € | 8 € | 7,55 € | £ 5.20 | 12,95 F |
| 13 |   | 4,26 € | 4,20 € | 4 € | 4,26 € | £ 2.90 | 7,30 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 |
| 3 |   | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 4 |   | 3 | 9 | 13 | - | 6 | 8 | 3 | 42 |
| 5 |   | 48 | 113 | 122 | 6 | 97 | 161 | 81 | 628 |
| 6 |   | 104 | 211 | 263 | 15 | 196 | 309 | 155 | 1.253 |
| 7 |   | 106 | 387 | 501 | 31 | 351 | 437 | 254 | 2.067 |
| 8 |   | 1.552 | 6.060 | 7.214 | 508 | 5.188 | 5.880 | 3.576 | 29.978 |
| 9 |   | 1.685 | 6.152 | 6.756 | 508 | 5.916 | 7.104 | 3.777 | 31.898 |
| 10 |   | 3.059 | 11.116 | 12.603 | 1.060 | 11.001 | 13.749 | 6.903 | 59.491 |
| 11 |   | 8.650 | 35.534 | 40.670 | 2.904 | 27.637 | 32.219 | 19.385 | 166.999 |
| 12 |   | 25.870 | 95.906 | 105.634 | 8.421 | 85.607 | 102.545 | 55.543 | 479.526 |
| 13 |   | 48.456 | 172.926 | 184.963 | 15.628 | 150.057 | 193.326 | 103.625 | 868.981 |
| Total | 89.535 | 328.415 | 358.740 | 29.081 | 286.057 | 355.741 | 193.302 | 1.640.871 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 89.535 |  |
|  | Belgique |  | 758.706 € |
|
| 328.415 |  |
|  | Espagne |  | 2.423.453 € |
|
| 358.740 |  |
|  | France |  | 2.480.744 € |
|
| 29.081 |  |
|  | Irlande |  | 186.781 € |
|
| 286.057 |  |
|  | Portugal |  | 2.146.452 € |
|
| 355.741 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 2.909.226 € |
|
| 193.302 |  |
|  | Autres pays |  | 1.265.428 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les systèmes réducteurs Euro Millions, les résultats Euromillions par mail.