Résultat Euromillions du vendredi 9 décembre 2011
26 millions en jeu
Le tirage de mardi dernier n'a pas rencontré de gagnants au premier rang. Le jackpot Euromillions qui était alors de 15 millions d'euros, à son plancher, passe ce soir à une estimation de 26 millions d'euros. Bonne chance à vous !
Petite particularité dans le résultat de mardi, c'est la présence de 3 numéros consécutifs : le 19, le 20 et le 21. C'est une situation plutôt rare. Sur les 439 tirages déjà effectués (avant ce soir), cette configuration ne s'est produit que 10 fois (soit 2,28% des tirages). Par contre, les résultats avec au moins deux numéros consécutifs sont très fréquents : 168 fois sur les 439 tirages, soit un taux de 39,27%. Plus d'un tiers des résultats présentent ainsi deux numéros consécutifs, le plus fréquent étant le couple 49-50 (9 sorties) suivi par le 23-24 (8 sorties) et les moins fréquents, avec une seule sortie, les couples 1-2, 8-9, 10-11, 30-31, 35-36 et 48-49.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 9 Décembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 80/2011 (tirage numéro 440) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 21, 12, 47, 44, 29 ; étoiles : 2, 1 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 26.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 26.824.531 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 33.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 36.951.659 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.879.153 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 78 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 5-314-127 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 295.613,27 € | 295.613,20 € | 295.613 € | 295.613,27 € | £ 204,997.30 | 365'791,85 F |
| 3 |   | 49.268,88 € | 49.268,80 € | 49.269 € | 49.268,87 € | £ 34,166.20 | 83'273,75 F |
| 4 |   | 4.767,96 € | 4.767,90 € | 4.768 € | 4.767,95 € | £ 3,306.40 | 8'058,75 F |
| 5 |   | 208,77 € | 208,70 € | 209 € | 208,76 € | £ 144.70 | 352,85 F |
| 6 |   | 98,20 € | 98,20 € | 98 € | 98,20 € | £ 68.00 | 166,00 F |
| 7 |   | 70,73 € | 70,70 € | 71 € | 70,73 € | £ 49.00 | 119,55 F |
| 8 |   | 21,67 € | 21,60 € | 22 € | 21,66 € | £ 15.00 | 36,60 F |
| 9 |   | 14,42 € | 14,40 € | 14 € | 14,42 € | £ 10.00 | 24,35 F |
| 10 |   | 11,85 € | 11,80 € | 12 € | 11,84 € | £ 8.20 | 20,00 F |
| 11 |   | 11,54 € | 11,50 € | 12 € | 11,53 € | £ 7.90 | 19,50 F |
| 12 |   | 7,99 € | 7,90 € | 8 € | 7,98 € | £ 5.50 | 13,50 F |
| 13 |   | 4,06 € | 4,00 € | 4 € | 4,05 € | £ 2.80 | 6,85 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 |
| 3 |   | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 |   | 5 | 13 | 17 | 2 | 6 | 15 | 4 | 62 |
| 5 |   | 96 | 214 | 319 | 19 | 190 | 276 | 125 | 1.239 |
| 6 |   | 222 | 412 | 653 | 39 | 450 | 575 | 283 | 2.634 |
| 7 |   | 176 | 519 | 643 | 42 | 365 | 599 | 268 | 2.612 |
| 8 |   | 2.488 | 8.013 | 9.015 | 770 | 5.739 | 9.453 | 3.744 | 39.222 |
| 9 |   | 3.959 | 10.373 | 13.872 | 1.029 | 8.664 | 13.068 | 5.405 | 56.370 |
| 10 |   | 7.736 | 21.887 | 26.948 | 2.029 | 18.637 | 26.937 | 11.227 | 115.401 |
| 11 |   | 13.062 | 42.410 | 47.993 | 4.190 | 31.450 | 48.354 | 20.747 | 208.206 |
| 12 |   | 56.275 | 159.058 | 197.992 | 15.038 | 122.500 | 187.865 | 75.409 | 814.137 |
| 13 |   | 106.797 | 340.400 | 377.656 | 29.515 | 255.110 | 378.777 | 150.997 | 1.639.252 |
| Total | 190.816 | 583.300 | 675.111 | 52.675 | 443.115 | 665.924 | 268.212 | 2.879.153 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 190.816 |  |
|  | Belgique |  | 1.302.127 € |
|
| 583.300 |  |
|  | Espagne |  | 3.957.987 € |
|
| 675.111 |  |
|  | France |  | 5.236.857 € |
|
| 52.675 |  |
|  | Irlande |  | 709.531 € |
|
| 443.115 |  |
|  | Portugal |  | 3.424.966 € |
|
| 665.924 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 5.232.500 € |
|
| 268.212 |  |
|  | Autres pays |  | 1.969.194 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
Bonne chance à tous pour ce soir !
bouboulinette
dans le ... comme d habitude
Vraiment dommage qu'on ne puisse pas vérifier "juste" le dernier tirage..
J'ai toujours peur de vérifier et de voir que mes chiffres étaient sortis il y a deux semaines par exemple :( :(
crudeoil
Il me sera agréable de le gagner ce Jackpot, pour terminer ma vie en beauté et surtout sans dettes ni soucis.
Nous vous en faites pas, j'aiderais et j'assiterais beaucoup de gens sans limite.
Priez pour moi.
Merci
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les Statistiques privées, Les plus gros gains Euromillion.