Résultat Euromillions du vendredi 20 janvier 2012
48 millions en jeu
Le jackpot n'a pas été remporté depuis le vendredi 6 janvier 2012 (à l'époque 73 millions partagés entre un Français et un Espagnol). Pour ce soir, il augmente à nouveau et devrait atteindre les 48 millions d'euros.
Au niveau des statistiques, c'est désormais le numéro 12 qui est le numéro leader du moment. Il cumule à la fois le plus grand nombre de sorties sur les 20 derniers tirages (6 fois, pratiquement une fois tous les 3 tirages) et le plus grand nombre de sorties sur les 50 derniers tirages (12 fois). A l'opposé, le numéro 3 n'est sorti qu'une seule fois au cours des 20 et des 50 derniers tirages.
En nombre de sorties depuis le début d'Euro-millions, la palme revient au numéro 50 avec 65 sorties et le bonnet d'âne au numéro 32 avec 35 sorties (presque deux fois moins).
Bonne chance à tous pour ce soir ;)
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 20 Janvier 2012 |
| Numéro du tirage : | Tirage 6/2012 (tirage numéro 452) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 10, 28, 27, 2, 22 ; étoiles : 8, 6 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 48.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 48.895.464 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 15.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 38.747.024 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.384.129 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 87 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 4-561-772 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 48.895.464,00 € | 48.895.464,00 € | 48.895.464 € | 48.895.464,00 € | £ 40,627,241.00 | 59'178'180,10 F |
| 2 |   | 619.952,38 € | 619.952,30 € | 619.952 € | 619.952,38 € | £ 435,634.50 | 750'328,35 F |
| 3 |   | 51.662,70 € | 51.662,60 € | 51.663 € | 51.662,69 € | £ 36,302.80 | 89'311,80 F |
| 4 |   | 3.923,75 € | 3.923,70 € | 3.924 € | 3.923,74 € | £ 2,757.10 | 6'783,15 F |
| 5 |   | 147,73 € | 147,70 € | 148 € | 147,72 € | £ 103.80 | 255,40 F |
| 6 |   | 75,93 € | 75,90 € | 76 € | 75,93 € | £ 53.30 | 131,25 F |
| 7 |   | 48,00 € | 48,00 € | 48 € | 48,00 € | £ 33.70 | 83,00 F |
| 8 |   | 16,35 € | 16,30 € | 16 € | 16,35 € | £ 11.40 | 28,25 F |
| 9 |   | 11,53 € | 11,50 € | 12 € | 11,53 € | £ 8.10 | 19,95 F |
| 10 |   | 10,01 € | 10,00 € | 10 € | 10,00 € | £ 7.00 | 17,30 F |
| 11 |   | 9,31 € | 9,30 € | 9 € | 9,30 € | £ 6.50 | 16,10 F |
| 12 |   | 7,08 € | 7,00 € | 7 € | 7,07 € | £ 4.90 | 12,25 F |
| 13 |   | 3,73 € | 3,70 € | 4 € | 3,73 € | £ 2.60 | 6,45 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 |   | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 3 |   | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 12 |
| 4 |   | 5 | 16 | 19 | 3 | 12 | 16 | 8 | 79 |
| 5 |   | 100 | 377 | 426 | 29 | 318 | 410 | 176 | 1.836 |
| 6 |   | 188 | 739 | 831 | 75 | 570 | 824 | 345 | 3.572 |
| 7 |   | 254 | 856 | 889 | 73 | 777 | 823 | 364 | 4.036 |
| 8 |   | 3.514 | 11.955 | 11.652 | 855 | 9.788 | 11.566 | 5.167 | 54.497 |
| 9 |   | 4.734 | 14.587 | 17.428 | 1.208 | 13.165 | 16.240 | 6.545 | 73.907 |
| 10 |   | 8.793 | 28.657 | 34.303 | 2.533 | 23.767 | 31.724 | 13.507 | 143.284 |
| 11 |   | 17.731 | 60.140 | 57.157 | 4.470 | 48.427 | 55.977 | 26.674 | 270.576 |
| 12 |   | 64.342 | 199.529 | 221.334 | 16.390 | 159.981 | 209.938 | 92.281 | 963.795 |
| 13 |   | 122.071 | 385.407 | 436.901 | 32.725 | 297.126 | 412.164 | 182.137 | 1.868.531 |
| Total | 221.732 | 702.267 | 780.942 | 58.361 | 553.932 | 739.689 | 327.206 | 3.384.129 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 221.732 |  |
|  | Belgique |  | 1.327.454 € |
|
| 702.267 |  |
|  | Espagne |  | 5.051.261 € |
|
| 780.942 |  |
|  | France |  | 5.345.642 € |
|
| 58.361 |  |
|  | Irlande |  | 364.634 € |
|
| 553.932 |  |
|  | Portugal |  | 3.465.512 € |
|
| 739.689 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 54.206.796 € |
|
| 327.206 |  |
|  | Autres pays |  | 2.066.869 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
jlm
Peut-etre une chance de gagner les 48 millions euros vive les vacances au soleil, repos,et détente adieu le stress !!!
MARS
Rien de rien. :-(
Mauvaise passe on dirait.
edouard
3 numéro 1 étoile
mon ticket : 1 10 27 28 49 8-11
tirage : 2 10 22 27 28 6-8
)))))
gunshot
Participation plutot faible je trouve...
jlm
Incroyable,remboursement de trois grilles sur cinq !la prochaine fois c'est sure c'est le gros lot
pierre
encore un anglais...pffff vraiment tout est dit....ils gagnent a chaque fois qu'il ya une grosse somme...comme par "hasard"....fdj tricheurs....plus de doute possible....boycotons ce jeu malhonnete de toute part...en plus, ils ont rien a faire de ce jeu, ils sont meme pas a la monnaie europeenne... par contre ils sont bien content d'encaisser notre fric...pffff pitoyable...au moins on va tous au meme endroit a la fin..seule chose egale pour tous
cactus
c'est vraiment bien partagé,une fois ici, une fois là ,l'ordinateur est très performant .
deretour123
encore et toujours un anglais ou un espagnol pour les grosses cagnottes, comme d'habitude!!!!!!!
plus je joues à euromillions et plus je me dis que ce jeu est truqué!!!!!
Jetsurfer
La frimousse des gagnants de vendredi : http://news.sky.com/home/uk-news/article/16155639
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les systèmes réducteurs Euro Millions, Les plus gros gains Euromillion.