Résultat Euro Millions du 4 Mars 2005
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 4 Mars 2005 |
| Numéro du tirage : | Tirage 9/2005 (tirage numéro 56) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 12, 32, 37, 39, 24 ; étoiles : 7, 9 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 17.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 26.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 22.194.722 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 862.644 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 39 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 821.204,71 € | 821.204,70 € | 821.205 € | 821.204,71 € | £ 660,100 (*) | 1'272'456,70 F |
| 3 |   | 155.363,05 € | 155.363,00 € | 155.363 € | 155.363,05 € | £ 124,800 (*) | 240'735,05 F |
| 4 |   | 5.284,46 € | 5.284,40 € | 5.284 € | 5.284,45 € | £ 4,248.00 | 8'587,40 F |
| 5 |   | 243,36 € | 243,30 € | 243 € | 243,36 € | £ 195.60 | 395,30 F |
| 6 |   | 110,89 € | 110,80 € | 111 € | 110,89 € | £ 89.10 | 180,00 F |
| 7 |   | 91,90 € | 91,90 € | 92 € | 91,90 € | £ 73.80 | 149,15 F |
| 8 |   | 29,79 € | 29,70 € | 30 € | 29,79 € | £ 23.90 | 48,20 F |
| 10 |   | 18,30 € | 18,20 € | 18 € | 18,29 € | £ 14.70 | 29,55 F |
| 9 |   | 28,81 € | 28,80 € | 29 € | 28,80 € | £ 23.10 | 46,60 F |
| 12 |   | 9,82 € | 9,80 € | 10 € | 9,82 € | £ 7.80 | 15,75 F |
| 11 |   | 12,01 € | 12,00 € | 12 € | 12,01 € | £ 9.60 | 19,30 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 |   | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 4 |   | 9 | 17 | 13 | 1 | 11 | 2 | 10 | 63 |
| 5 |   | 151 | 252 | 154 | 9 | 138 | 31 | 177 | 912 |
| 6 |   | 276 | 384 | 231 | 13 | 181 | 49 | 267 | 1.401 |
| 7 |   | 219 | 703 | 546 | 33 | 522 | 108 | 284 | 2.415 |
| 8 |   | 3.397 | 11.887 | 7.759 | 379 | 8.013 | 1.904 | 4.657 | 37.996 |
| 10 |   | 5.555 | 16.558 | 11.946 | 563 | 12.759 | 2.686 | 6.946 | 57.013 |
| 9 |   | 2.083 | 10.008 | 8.701 | 400 | 7.920 | 1.793 | 2.995 | 33.900 |
| 12 |   | 35.158 | 156.282 | 127.157 | 5.578 | 139.544 | 27.518 | 51.073 | 542.310 |
| 11 |   | 10.268 | 53.861 | 49.590 | 2.057 | 45.966 | 9.885 | 15.002 | 186.629 |
| Total | 57.116 | 249.955 | 206.098 | 9.033 | 215.055 | 43.976 | 81.411 | 862.644 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 57.116 |  |
|  | Belgique |  | 864.752 € |
|
| 249.955 |  |
|  | Espagne |  | 5.183.138 € |
|
| 206.098 |  |
|  | France |  | 2.876.968 € |
|
| 9.033 |  |
|  | Irlande |  | 125.518 € |
|
| 215.055 |  |
|  | Portugal |  | 2.937.658 € |
|
| 43.976 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 578.834 € |
|
| 81.411 |  |
|  | Autres pays |  | 1.183.117 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les pronostics du prochain tirage, jouer au Power Ball.