Résultat Euro Millions du 18 Mars 2005
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 18 Mars 2005 |
| Numéro du tirage : | Tirage 11/2005 (tirage numéro 58) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 48, 39, 23, 6, 43 ; étoiles : 5, 7 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 35.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 44.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 27.534.880 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.189.535 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 43 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 1.018.790,56 € | 1.018.790,50 € | 1.018.791 € | 1.018.790,56 € | £ 815,300 (*) | 1'581'570,45 F |
| 3 |   | 115.646,50 € | 115.646,40 € | 115.646 € | 115.646,49 € | £ 92,500 (*) | 179'529,60 F |
| 4 |   | 5.363,94 € | 5.363,90 € | 5.364 € | 5.363,93 € | £ 4,293.00 | 8'789,00 F |
| 5 |   | 291,68 € | 291,60 € | 292 € | 291,68 € | £ 233.00 | 477,75 F |
| 6 |   | 157,60 € | 157,50 € | 158 € | 157,59 € | £ 126.00 | 258,05 F |
| 7 |   | 70,75 € | 70,70 € | 71 € | 70,74 € | £ 57.00 | 115,70 F |
| 8 |   | 31,38 € | 31,30 € | 31 € | 31,37 € | £ 25.00 | 51,20 F |
| 10 |   | 21,58 € | 21,50 € | 22 € | 21,58 € | £ 17.00 | 35,15 F |
| 9 |   | 19,99 € | 19,90 € | 20 € | 19,98 € | £ 16.00 | 32,55 F |
| 12 |   | 9,83 € | 9,80 € | 10 € | 9,82 € | £ 8.00 | 15,90 F |
| 11 |   | 8,05 € | 8,00 € | 8 € | 8,04 € | £ 6.00 | 13,00 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | AT
 | LU
 | UK
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 3 |   | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 |
| 4 |   | 3 | 35 | 20 | - | 7 | 12 | 77 |
| 5 |   | 53 | 283 | 245 | 12 | 208 | 143 | 944 |
| 6 |   | 73 | 362 | 325 | 9 | 251 | 203 | 1.223 |
| 7 |   | 234 | 1.281 | 896 | 21 | 889 | 571 | 3.892 |
| 8 |   | 2.610 | 12.638 | 11.517 | 345 | 10.609 | 7.038 | 44.757 |
| 10 |   | 3.406 | 15.938 | 16.334 | 519 | 14.032 | 9.730 | 59.959 |
| 9 |   | 3.482 | 19.084 | 14.330 | 446 | 14.819 | 8.458 | 60.619 |
| 12 |   | 39.199 | 179.877 | 174.822 | 5.551 | 169.157 | 103.967 | 672.573 |
| 11 |   | 18.317 | 99.679 | 83.940 | 2.383 | 94.056 | 47.109 | 345.484 |
| Total | 67.377 | 329.178 | 302.431 | 9.286 | 304.032 | 177.231 | 1.189.535 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 67.377 |  |
|  | Belgique |  | 814.488 € |
|
| 329.178 |  |
|  | Espagne |  | 4.226.230 € |
|
| 302.431 |  |
|  | France |  | 3.906.153 € |
|
| 9.286 |  |
|  | Irlande |  | 112.024 € |
|
| 304.032 |  |
|  | Portugal |  | 5.818.564 € |
|
| 177.231 |  |
|  | Autres pays |  | 2.171.955 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
jouer au Power Ball, les pronostics du prochain tirage.