Résultat Euro Millions du 15 Juillet 2005
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 15 Juillet 2005 |
| Numéro du tirage : | Tirage 28/2005 (tirage numéro 75) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 42, 23, 1, 11, 12 ; étoiles : 6, 3 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 81.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 96.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 56.239.561 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.544.313 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 45 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 416.172,75 € | 416.172,70 € | 416.173 € | 416.172,75 € | £ 324,765.60 | 650'103,45 F |
| 3 |   | 65.612,82 € | 65.612,80 € | 65.613 € | 65.612,82 € | £ 51,201.70 | 106'780,80 F |
| 4 |   | 5.305,62 € | 5.305,60 € | 5.306 € | 5.305,61 € | £ 4,140.30 | 8'634,40 F |
| 5 |   | 233,17 € | 233,10 € | 233 € | 233,16 € | £ 181.90 | 379,25 F |
| 6 |   | 106,89 € | 106,80 € | 107 € | 106,89 € | £ 83.40 | 173,75 F |
| 7 |   | 72,40 € | 72,30 € | 72 € | 72,39 € | £ 56.40 | 117,65 F |
| 8 |   | 24,98 € | 24,90 € | 25 € | 24,97 € | £ 19.40 | 40,45 F |
| 10 |   | 15,47 € | 15,40 € | 15 € | 15,46 € | £ 12.00 | 24,95 F |
| 9 |   | 22,74 € | 22,70 € | 23 € | 22,73 € | £ 17.70 | 36,80 F |
| 12 |   | 8,51 € | 8,50 € | 9 € | 8,51 € | £ 6.60 | 13,65 F |
| 11 |   | 10,32 € | 10,30 € | 10 € | 10,31 € | £ 8.00 | 16,60 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | AT
 | LU
 | UK
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 10 |
| 3 |   | 2 | 7 | - | - | 1 | 8 | 18 |
| 4 |   | 16 | 27 | 35 | 4 | 43 | 34 | 159 |
| 5 |   | 129 | 432 | 622 | 50 | 597 | 582 | 2.412 |
| 6 |   | 211 | 766 | 903 | 65 | 815 | 923 | 3.683 |
| 7 |   | 473 | 1.371 | 1.914 | 131 | 1.974 | 1.905 | 7.768 |
| 8 |   | 6.621 | 20.365 | 28.034 | 1.967 | 29.407 | 28.434 | 114.828 |
| 10 |   | 10.148 | 32.106 | 41.695 | 2.843 | 40.666 | 43.430 | 170.888 |
| 9 |   | 5.711 | 17.811 | 26.974 | 1.928 | 29.527 | 26.890 | 108.841 |
| 12 |   | 84.765 | 272.490 | 391.718 | 26.355 | 420.844 | 389.045 | 1.585.217 |
| 11 |   | 28.326 | 89.422 | 134.913 | 9.524 | 152.279 | 136.025 | 550.489 |
| Total | 136.402 | 434.799 | 626.810 | 42.867 | 676.157 | 627.278 | 2.544.313 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 136.402 |  |
|  | Belgique |  | 1.765.960 € |
|
| 434.799 |  |
|  | Espagne |  | 6.368.899 € |
|
| 626.810 |  |
|  | France |  | 8.069.519 € |
|
| 42.867 |  |
|  | Irlande |  | 517.860 € |
|
| 676.157 |  |
|  | Portugal |  | 9.513.172 € |
|
| 627.278 |  |
|  | Autres pays |  | 8.604.782 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
des combinaisons au hasard, jouer au Mega Millions.