Résultat Euro Millions du 5 Août 2005
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 5 Août 2005 |
| Numéro du tirage : | Tirage 31/2005 (tirage numéro 78) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 21, 11, 2, 22, 30 ; étoiles : 4, 6 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 24.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 32.203.290 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.488.230 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 46 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 297.880,43 € | 297.880,40 € | 297.880 € | 297.880,43 € | £ 235,000 (*) | 465'408,40 F |
| 3 |   | 45.084,61 € | 45.084,60 € | 45.085 € | 45.084,60 € | £ 35,581.20 | 73'834,80 F |
| 4 |   | 4.128,63 € | 4.128,60 € | 4.129 € | 4.128,62 € | £ 3,258.30 | 6'761,25 F |
| 5 |   | 196,84 € | 196,80 € | 197 € | 196,84 € | £ 155.30 | 322,15 F |
| 6 |   | 82,45 € | 82,40 € | 82 € | 82,45 € | £ 65.00 | 134,85 F |
| 7 |   | 62,52 € | 62,50 € | 63 € | 62,51 € | £ 49.30 | 102,20 F |
| 8 |   | 25,28 € | 25,20 € | 25 € | 25,28 € | £ 19.90 | 41,20 F |
| 10 |   | 13,64 € | 13,60 € | 14 € | 13,64 € | £ 10.70 | 22,15 F |
| 9 |   | 19,23 € | 19,20 € | 19 € | 19,23 € | £ 15.10 | 31,30 F |
| 12 |   | 8,82 € | 8,80 € | 9 € | 8,81 € | £ 6.90 | 14,25 F |
| 11 |   | 9,23 € | 9,20 € | 9 € | 9,23 € | £ 7.20 | 14,90 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | AT
 | LU
 | UK
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 8 |
| 3 |   | - | 2 | 7 | - | 3 | 3 | 15 |
| 4 |   | 3 | 27 | 32 | 2 | 31 | 22 | 117 |
| 5 |   | 73 | 349 | 350 | 31 | 544 | 289 | 1.636 |
| 6 |   | 129 | 511 | 658 | 54 | 889 | 493 | 2.734 |
| 7 |   | 235 | 1.054 | 1.202 | 115 | 1.599 | 946 | 5.151 |
| 8 |   | 3.017 | 12.830 | 15.363 | 1.369 | 20.542 | 11.834 | 64.955 |
| 10 |   | 5.268 | 20.926 | 26.014 | 2.213 | 36.167 | 20.373 | 110.961 |
| 9 |   | 3.517 | 16.204 | 16.693 | 1.346 | 22.477 | 13.436 | 73.673 |
| 12 |   | 43.877 | 181.815 | 201.575 | 18.037 | 266.730 | 164.668 | 876.702 |
| 11 |   | 17.759 | 76.800 | 79.664 | 6.601 | 104.693 | 66.761 | 352.278 |
| Total | 73.878 | 310.522 | 341.559 | 29.769 | 453.677 | 278.825 | 1.488.230 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 73.878 |  |
|  | Belgique |  | 816.769 € |
|
| 310.522 |  |
|  | Espagne |  | 4.803.737 € |
|
| 341.559 |  |
|  | France |  | 4.512.024 € |
|
| 29.769 |  |
|  | Irlande |  | 636.441 € |
|
| 453.677 |  |
|  | Portugal |  | 5.900.394 € |
|
| 278.825 |  |
|  | Autres pays |  | 3.279.247 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
jouer au Mega Millions, jouer au Power Ball.