Résultat Euro Millions du 28 Octobre 2005
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 28 Octobre 2005 |
| Numéro du tirage : | Tirage 43/2005 (tirage numéro 90) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 14, 50, 47, 44, 36 ; étoiles : 3, 5 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 24.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 34.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 29.835.564 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.193.315 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 40 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 441.566,35 € | 441.566,30 € | 441.566 € | 441.566,34 € | £ 354,700 (*) | 683'412,25 F |
| 3 |   | 156.636,71 € | 156.636,70 € | 156.637 € | 156.636,71 € | £ 125,800 (*) | 242'426,65 F |
| 4 |   | 6.780,81 € | 6.780,80 € | 6.781 € | 6.780,81 € | £ 5,448.00 | 11'217,15 F |
| 5 |   | 352,25 € | 352,20 € | 352 € | 352,24 € | £ 283.00 | 582,50 F |
| 6 |   | 173,75 € | 173,70 € | 174 € | 173,75 € | £ 139.50 | 287,25 F |
| 7 |   | 86,38 € | 86,30 € | 86 € | 86,37 € | £ 69.40 | 142,70 F |
| 8 |   | 35,59 € | 35,50 € | 36 € | 35,59 € | £ 28.50 | 58,70 F |
| 10 |   | 23,54 € | 23,50 € | 24 € | 23,54 € | £ 18.90 | 38,75 F |
| 9 |   | 23,23 € | 23,20 € | 23 € | 23,22 € | £ 18.60 | 38,25 F |
| 12 |   | 10,63 € | 10,60 € | 11 € | 10,63 € | £ 8.50 | 17,40 F |
| 11 |   | 8,48 € | 8,40 € | 8 € | 8,47 € | £ 6.80 | 13,85 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | AT
 | LU
 | UK
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| 3 |   | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
| 4 |   | 5 | 17 | 16 | 2 | 16 | 10 | 66 |
| 5 |   | 64 | 179 | 203 | 27 | 209 | 165 | 847 |
| 6 |   | 79 | 229 | 299 | 37 | 286 | 272 | 1.202 |
| 7 |   | 236 | 750 | 801 | 81 | 928 | 658 | 3.454 |
| 8 |   | 2.973 | 9.211 | 9.969 | 1.169 | 10.304 | 9.124 | 42.750 |
| 10 |   | 4.174 | 12.693 | 14.136 | 1.793 | 13.685 | 13.082 | 59.563 |
| 9 |   | 3.789 | 11.697 | 13.173 | 1.266 | 15.875 | 10.712 | 56.512 |
| 12 |   | 44.486 | 147.936 | 156.524 | 16.986 | 168.922 | 138.674 | 673.528 |
| 11 |   | 22.608 | 70.463 | 80.825 | 6.983 | 109.816 | 64.689 | 355.384 |
| Total | 78.416 | 253.178 | 275.948 | 28.344 | 320.042 | 237.387 | 1.193.315 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 78.416 |  |
|  | Belgique |  | 1.641.731 € |
|
| 253.178 |  |
|  | Espagne |  | 4.106.160 € |
|
| 275.948 |  |
|  | France |  | 4.229.049 € |
|
| 28.344 |  |
|  | Irlande |  | 393.414 € |
|
| 320.042 |  |
|  | Portugal |  | 4.536.785 € |
|
| 237.387 |  |
|  | Autres pays |  | 3.564.699 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
jouer au Mega Millions, les résultats Euromillions par mail.