Résultat Euro Millions du 4 Novembre 2005
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 4 Novembre 2005 |
| Numéro du tirage : | Tirage 44/2005 (tirage numéro 91) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 38, 42, 36, 37, 26 ; étoiles : 2, 6 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 34.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 44.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 32.035.313 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.143.491 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 36 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 592.653,29 € | 592.653,20 € | 592.653 € | 592.653,29 € | £ 471,300 (*) | 916'597,60 F |
| 3 |   | 112.123,60 € | 112.123,50 € | 112.124 € | 112.123,59 € | £ 89,165.00 | 173'410,35 F |
| 4 |   | 8.736,90 € | 8.736,90 € | 8.737 € | 8.736,90 € | £ 6,947.90 | 14'403,65 F |
| 5 |   | 403,47 € | 403,40 € | 403 € | 403,46 € | £ 320.80 | 664,95 F |
| 6 |   | 170,40 € | 170,40 € | 170 € | 170,40 € | £ 135.50 | 280,75 F |
| 7 |   | 104,04 € | 104,00 € | 104 € | 104,04 € | £ 82.70 | 171,35 F |
| 8 |   | 39,96 € | 39,90 € | 40 € | 39,95 € | £ 31.70 | 65,70 F |
| 10 |   | 24,20 € | 24,20 € | 24 € | 24,20 € | £ 19.20 | 39,70 F |
| 9 |   | 26,43 € | 26,40 € | 26 € | 26,42 € | £ 21.00 | 43,35 F |
| 12 |   | 11,63 € | 11,60 € | 12 € | 11,62 € | £ 9.20 | 18,95 F |
| 11 |   | 10,09 € | 10,00 € | 10 € | 10,09 € | £ 8.00 | 16,45 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | AT
 | LU
 | UK
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
| 3 |   | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 |
| 4 |   | 2 | 7 | 17 | 2 | 16 | 11 | 55 |
| 5 |   | 50 | 171 | 183 | 39 | 180 | 171 | 794 |
| 6 |   | 72 | 335 | 345 | 38 | 222 | 304 | 1.316 |
| 7 |   | 163 | 639 | 891 | 83 | 663 | 640 | 3.079 |
| 8 |   | 2.290 | 8.793 | 10.948 | 1.147 | 8.514 | 9.196 | 40.888 |
| 10 |   | 3.376 | 13.743 | 16.825 | 1.732 | 12.917 | 13.614 | 62.207 |
| 9 |   | 3.038 | 9.834 | 14.061 | 1.330 | 13.826 | 11.244 | 53.333 |
| 12 |   | 38.385 | 133.076 | 176.093 | 17.497 | 151.806 | 144.329 | 661.186 |
| 11 |   | 20.449 | 56.346 | 83.636 | 7.255 | 86.947 | 65.990 | 320.623 |
| Total | 67.825 | 222.946 | 303.001 | 29.123 | 275.095 | 245.501 | 1.143.491 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 67.825 |  |
|  | Belgique |  | 969.894 € |
|
| 222.946 |  |
|  | Espagne |  | 4.018.561 € |
|
| 303.001 |  |
|  | France |  | 5.172.818 € |
|
| 29.123 |  |
|  | Irlande |  | 452.825 € |
|
| 275.095 |  |
|  | Portugal |  | 5.388.064 € |
|
| 245.501 |  |
|  | Autres pays |  | 3.835.033 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les systèmes réducteurs Euro Millions, des jeux de grattage gratuits.