Résultat Euromillions du mardi 30 août 2011
Cap des 100 millions en vue
Ce soir, il y a un jackpot de 97 millions d'euros en jeu. Malgré la participation toujours plus faible, le mardi, tout reste possible. Au contraire, il vaut mieux gagner le mardi pour partager avec le moins de monde possible. Seule condition, obtenir les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles de la combinaison gagnante. Ou alors, jouer une combinaison multiple pour multiplier ses jeux. Sans oublier, d'avoir beaucoup, beaucoup de chance !
Dans l'actualité
Au loto, un joueur de l'Hérault (France) a gagné 3 millions d'euros, à deux reprises, à 15 ans d'intervalle. A lire sur FranceSoir ou sur leNouvelObservateur.
Un site anglo-saxon a sorti le top 10 des plus gros jackpots (partagés éventuellement entre plusieurs gagnants) au monde. Article à retrouver sur TipTopTens (en anglais et en dollars) ou GentSide (en français et en euros) ou 20min.ch (en français et en francs suisses).
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Mardi 30 Août 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 51/2011 (tirage numéro 411) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 46, 8, 2, 10, 19 ; étoiles : 5, 9 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 97.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 98.519.380 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 114.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 29.567.946 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.460.805 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 83 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 1-799-991 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 354.815,35 € | 354.815,30 € | 354.815 € | 354.815,35 € | £ 242,189.10 | 420'846,50 F |
| 3 |   | 59.135,89 € | 59.135,80 € | 59.136 € | 59.135,89 € | £ 40,364.80 | 70'141,10 F |
| 4 |   | 3.379,19 € | 3.379,10 € | 3.379 € | 3.379,19 € | £ 2,306.50 | 6'000,20 F |
| 5 |   | 166,78 € | 166,70 € | 167 € | 166,78 € | £ 113.80 | 296,15 F |
| 6 |   | 89,37 € | 89,30 € | 89 € | 89,36 € | £ 61.00 | 158,70 F |
| 7 |   | 44,20 € | 44,10 € | 44 € | 44,19 € | £ 30.10 | 78,50 F |
| 8 |   | 14,61 € | 14,60 € | 15 € | 14,61 € | £ 9.90 | 25,95 F |
| 9 |   | 12,02 € | 12,00 € | 12 € | 12,02 € | £ 8.20 | 21,35 F |
| 10 |   | 11,27 € | 11,20 € | 11 € | 11,26 € | £ 7.60 | 20,00 F |
| 11 |   | 7,76 € | 7,70 € | 8 € | 7,76 € | £ 5.20 | 13,80 F |
| 12 |   | 7,14 € | 7,10 € | 7 € | 7,14 € | £ 4.80 | 12,70 F |
| 13 |   | 4,16 € | 4,10 € | 4 € | 4,15 € | £ 2.80 | 7,40 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 3 |   | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 8 |
| 4 |   | 3 | 17 | 13 | 1 | 12 | 12 | 12 | 70 |
| 5 |   | 57 | 272 | 319 | 33 | 172 | 268 | 120 | 1.241 |
| 6 |   | 93 | 519 | 575 | 51 | 284 | 514 | 280 | 2.316 |
| 7 |   | 181 | 763 | 814 | 64 | 495 | 643 | 385 | 3.345 |
| 8 |   | 2.497 | 10.728 | 9.868 | 873 | 7.802 | 8.959 | 5.805 | 46.532 |
| 9 |   | 3.078 | 11.882 | 12.206 | 1.127 | 8.168 | 11.244 | 6.406 | 54.111 |
| 10 |   | 5.255 | 20.521 | 22.303 | 2.234 | 13.870 | 21.209 | 11.695 | 97.087 |
| 11 |   | 13.162 | 59.503 | 48.634 | 4.612 | 45.448 | 46.202 | 29.977 | 247.538 |
| 12 |   | 39.579 | 165.780 | 155.315 | 15.124 | 117.259 | 148.479 | 87.279 | 728.815 |
| 13 |   | 67.652 | 280.514 | 269.740 | 30.113 | 193.006 | 280.699 | 158.014 | 1.279.738 |
| Total | 131.557 | 550.501 | 519.789 | 54.232 | 386.516 | 518.234 | 299.976 | 2.460.805 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 131.557 |  |
|  | Belgique |  | 827.906 € |
|
| 550.501 |  |
|  | Espagne |  | 3.644.370 € |
|
| 519.789 |  |
|  | France |  | 3.426.113 € |
|
| 54.232 |  |
|  | Irlande |  | 330.654 € |
|
| 386.516 |  |
|  | Portugal |  | 2.475.712 € |
|
| 518.234 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.110.612 € |
|
| 299.976 |  |
|  | Autres pays |  | 2.662.272 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
Snow
Pas beaucoup de joueur et donc ça continu à augmenter, comme c'est étonnant, y'a pas si longtemps c'était la même configuration, pendant ce temps la FDJ augmente ses recettes tranquille, et se décidera bientôt à lâcher les miettes, d'ici 2 à 3 tirages.
L'état doit rentrer de l'argent et étrangement ça monte très souvent les cagnottes depuis quelques mois :D
C'est le casino ce jeu, achetez plutôt des petites pièces d'or au lieu de participer à l'engraissement de ceux qui vous appauvrissent de plus en plus.
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les résultats Euromillions par mail.