Résultat Euromillions du vendredi 18 novembre 2011
Redémarrage du jackpot Euromillions
Ce soir, le jackpot est à son minimum plancher, à 15 millions d'euros, le jackpot ayant été remporté au dernier tirage, mardi 15 novembre, par un Britannique.
Ce dernier tirage présentait d'ailleurs une particularité. Car s'il y a bien eu un gagnant au premier rang (pour un gain de 15 millions d'euros), il n'y avait aucun gagnant au rang 2. Et sur les 433 tirages réalisés depuis le lancement de l'Euromillions, il n'y a eu seulement 4 tirages comportant des gagnants au premier rang (1 seul, à chaque fois) sans aucun gagnant au second rang : 3 tirages en 2004 (21 mai 2004, 18 juin 2004 et 24 décembre 2004) et celui de mardi dernier.
Dans cette situation (qu'il y ait d'ailleurs des gagnants au premier rang ou non), les gains prévus pour le rang 2 sont affectés au rang 3. Ainsi, les 4 gagnants au rang 3 de mardi ont eu droit à un gain de 338.091 euros. Sans ce report entre rang 2 et rang 3, leur gain n'aurait été que de 84.523 euros, soit 4 fois moins.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 18 Novembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 74/2011 (tirage numéro 434) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 39, 44, 24, 4, 12 ; étoiles : 2, 4 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 21.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 35.102.961 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.849.260 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 81 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 5-598-026 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 240.706,02 € | 240.706,00 € | 240.706 € | 240.706,01 € | £ 163,623.40 | 386'162,40 F |
| 3 |   | 51.058,85 € | 51.058,80 € | 51.059 € | 51.058,85 € | £ 34,708.00 | 63'404,90 F |
| 4 |   | 2.193,94 € | 2.193,90 € | 2.194 € | 2.193,93 € | £ 1,491.30 | 3'519,70 F |
| 5 |   | 130,22 € | 130,20 € | 130 € | 130,21 € | £ 88.50 | 208,90 F |
| 6 |   | 85,32 € | 85,30 € | 85 € | 85,31 € | £ 57.90 | 136,90 F |
| 7 |   | 39,56 € | 39,50 € | 40 € | 39,55 € | £ 26.80 | 63,45 F |
| 8 |   | 15,57 € | 15,50 € | 16 € | 15,56 € | £ 10.50 | 24,95 F |
| 9 |   | 11,35 € | 11,30 € | 11 € | 11,34 € | £ 7.70 | 18,20 F |
| 10 |   | 11,66 € | 11,60 € | 12 € | 11,65 € | £ 7.90 | 18,70 F |
| 11 |   | 9,14 € | 9,10 € | 9 € | 9,14 € | £ 6.20 | 14,65 F |
| 12 |   | 7,31 € | 7,30 € | 7 € | 7,30 € | £ 4.90 | 11,70 F |
| 13 |   | 4,18 € | 4,10 € | 4 € | 4,17 € | £ 2.80 | 6,70 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 3 |   | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 11 |
| 4 |   | 14 | 32 | 32 | 4 | 15 | 17 | 14 | 128 |
| 5 |   | 238 | 424 | 437 | 30 | 190 | 321 | 247 | 1.887 |
| 6 |   | 326 | 664 | 660 | 52 | 316 | 511 | 351 | 2.880 |
| 7 |   | 362 | 980 | 1.046 | 73 | 671 | 842 | 463 | 4.437 |
| 8 |   | 3.938 | 10.748 | 12.675 | 877 | 8.076 | 10.509 | 5.042 | 51.865 |
| 9 |   | 6.028 | 15.353 | 15.449 | 1.172 | 9.449 | 13.312 | 7.304 | 68.067 |
| 10 |   | 9.165 | 26.744 | 24.452 | 2.086 | 14.873 | 22.349 | 11.768 | 111.437 |
| 11 |   | 18.498 | 50.647 | 59.599 | 4.755 | 40.949 | 51.670 | 23.393 | 249.511 |
| 12 |   | 64.604 | 186.047 | 197.222 | 15.651 | 121.633 | 178.201 | 82.280 | 845.638 |
| 13 |   | 110.516 | 351.248 | 335.042 | 29.642 | 223.150 | 318.033 | 145.761 | 1.513.392 |
| Total | 213.691 | 642.892 | 646.616 | 54.342 | 419.326 | 595.769 | 276.624 | 2.849.260 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 213.691 |  |
|  | Belgique |  | 1.724.100 € |
|
| 642.892 |  |
|  | Espagne |  | 4.800.001 € |
|
| 646.616 |  |
|  | France |  | 4.337.258 € |
|
| 54.342 |  |
|  | Irlande |  | 342.892 € |
|
| 419.326 |  |
|  | Portugal |  | 3.103.842 € |
|
| 595.769 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.387.031 € |
|
| 276.624 |  |
|  | Autres pays |  | 2.060.144 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
SÓ SAI A MALOUCOS CÔCHOS E TARADOS MAS EU NÂO QUERO SER....
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
des combinaisons au hasard, le téléchargement des résultats Euromillions.