Résultat Euromillions du mardi 29 novembre 2011
Jackpot de 15 millions après le gagnant portugais
Vendredi dernier, le jackpot d'un peu plus de 35 millions d'euros a été remporté par un joueur portugais, la cagnotte redémarre donc à 15 millions d'euros pour le tirage de ce mardi soir.
Le gagnant du dernier tirage est le 49ième euromillionnaire portugais. Dans le palmarès des plus gros gains euromillions, seuls trois pays ont déjà dépassé le cap des 50 euromillionnaires :
Sur la première marche du podium, la France, avec 65 euromillionnaires pour un gain total de 1,6 milliard d'euros, soit une moyenne de 25,1 millions d'euros par grand gagnant. Ensuite vient l'Espagne avec 56 gagnants pour 1,4 milliard d'euros, soit 25,6 millions d'euros en moyenne. Pour finir ce top 3, le Royaume-Uni avec 51 euro-millionnaires ayant amassé en tout 1.3 milliard d'euros, soit en moyenne un jackpot de 25,9 millions.
Serez-vous le prochain Euromillionnaire ? En tout cas, bonne chance à tous pour ce soir !
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Mardi 29 Novembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 77/2011 (tirage numéro 437) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 25, 50, 11, 45, 41 ; étoiles : 7, 2 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 15.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 26.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 20.851.288 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.588.002 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 76 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 8-303-641 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 1.000.861,82 € | 1.000.861,80 € | 1.000.862 € | 1.000.861,82 € | £ 720,277.80 | 1'229'258,50 F |
| 3 |   | 83.405,15 € | 83.405,10 € | 83.405 € | 83.405,15 € | £ 60,023.10 | 102'438,20 F |
| 4 |   | 4.633,62 € | 4.633,60 € | 4.634 € | 4.633,61 € | £ 3,334.60 | 8'228,15 F |
| 5 |   | 214,65 € | 214,60 € | 215 € | 214,64 € | £ 154.40 | 381,15 F |
| 6 |   | 113,50 € | 113,40 € | 114 € | 113,49 € | £ 81.60 | 201,55 F |
| 7 |   | 56,39 € | 56,30 € | 56 € | 56,38 € | £ 40.50 | 100,15 F |
| 8 |   | 16,65 € | 16,60 € | 17 € | 16,65 € | £ 11.90 | 29,55 F |
| 9 |   | 14,73 € | 14,70 € | 15 € | 14,72 € | £ 10.50 | 26,15 F |
| 10 |   | 13,51 € | 13,50 € | 14 € | 13,50 € | £ 9.70 | 24,00 F |
| 11 |   | 8,30 € | 8,30 € | 8 € | 8,30 € | £ 5.90 | 14,75 F |
| 12 |   | 7,95 € | 7,90 € | 8 € | 7,95 € | £ 5.70 | 14,10 F |
| 13 |   | 4,46 € | 4,40 € | 4 € | 4,45 € | £ 3.20 | 7,90 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 |   | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
| 4 |   | 3 | 10 | 10 | - | 6 | 4 | 3 | 36 |
| 5 |   | 28 | 178 | 125 | 13 | 108 | 152 | 76 | 680 |
| 6 |   | 58 | 338 | 203 | 27 | 233 | 284 | 143 | 1.286 |
| 7 |   | 97 | 533 | 332 | 29 | 290 | 368 | 200 | 1.849 |
| 8 |   | 1.469 | 7.635 | 5.580 | 536 | 4.460 | 5.878 | 3.244 | 28.802 |
| 9 |   | 1.574 | 8.215 | 5.755 | 555 | 5.440 | 6.176 | 3.430 | 31.145 |
| 10 |   | 2.811 | 14.951 | 10.337 | 1.055 | 9.911 | 11.631 | 6.419 | 57.115 |
| 11 |   | 8.639 | 41.000 | 33.737 | 2.804 | 24.933 | 34.026 | 18.111 | 163.250 |
| 12 |   | 22.984 | 119.533 | 89.693 | 8.083 | 76.391 | 95.117 | 49.753 | 461.554 |
| 13 |   | 41.144 | 216.643 | 158.705 | 15.326 | 140.714 | 176.767 | 92.981 | 842.280 |
| Total | 78.807 | 409.037 | 304.478 | 28.428 | 262.486 | 330.406 | 174.360 | 1.588.002 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 78.807 |  |
|  | Belgique |  | 551.731 € |
|
| 409.037 |  |
|  | Espagne |  | 2.943.301 € |
|
| 304.478 |  |
|  | France |  | 2.201.948 € |
|
| 28.428 |  |
|  | Irlande |  | 188.104 € |
|
| 262.486 |  |
|  | Portugal |  | 1.822.340 € |
|
| 330.406 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 3.428.745 € |
|
| 174.360 |  |
|  | Autres pays |  | 1.201.101 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les résultats Euromillions par mail, le téléchargement des résultats Euromillions.