Résultat Euromillions du mardi 4 octobre 2011
Super jackpot Euromillions
Ce soir, le tirage est un Super Jackpot Euromillions avec 100 millions d'euros garantis, à partager entre les gagnants du rang 1.
Le précédent Super Jackpot avait été organisé le mardi 10 mai 2011, le jour du changement des règles du jeu (nouveau tirage du mardi, introduction de l'étoile 10 et 11, 13° rang de gain). A l'époque, le jackpot était également de 100 millions et il n'avait été remporté qu'au tirage du vendredi suivant.
Bonne chance à vous ;)
Résultat du tirage
Il n'y a pas de gagnants au rang 1. Le jackpot est reporté à vendredi avec une estimation de 119 millions d'euros.
Au rang 2, 6 gagnants (dont la moitié en France) pour un rapport de 338.000 euros. Au rang 3, ils sont 16 pour un gain de 42.000 euros. Au dernier rang, plus de 1,9 millions de grilles gagnantes à 3,90 euros.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Mardi 4 Octobre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 61/2011 (tirage numéro 421) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 14, 16, 23, 45, 38 ; étoiles : 8, 11 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 100.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 100.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 119.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 42.265.112 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.227.426 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 76 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 2-446-087 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 338.120,90 € | 338.120,80 € | 338.121 € | 338.120,89 € | £ 226,366.80 | 414'874,35 F |
| 3 |   | 42.265,11 € | 42.265,10 € | 42.265 € | 42.265,11 € | £ 28,295.80 | 72'664,85 F |
| 4 |   | 4.334,88 € | 4.334,80 € | 4.335 € | 4.334,88 € | £ 2,902.10 | 7'452,80 F |
| 5 |   | 220,13 € | 220,10 € | 220 € | 220,13 € | £ 147.30 | 378,45 F |
| 6 |   | 94,86 € | 94,80 € | 95 € | 94,85 € | £ 63.50 | 163,10 F |
| 7 |   | 72,70 € | 72,60 € | 73 € | 72,69 € | £ 48.60 | 125,00 F |
| 8 |   | 23,80 € | 23,80 € | 24 € | 23,80 € | £ 15.90 | 40,90 F |
| 9 |   | 15,53 € | 15,50 € | 16 € | 15,52 € | £ 10.30 | 26,70 F |
| 10 |   | 11,87 € | 11,80 € | 12 € | 11,86 € | £ 7.90 | 20,40 F |
| 11 |   | 12,82 € | 12,80 € | 13 € | 12,82 € | £ 8.50 | 22,05 F |
| 12 |   | 8,64 € | 8,60 € | 9 € | 8,63 € | £ 5.70 | 14,85 F |
| 13 |   | 3,98 € | 3,90 € | 4 € | 3,97 € | £ 2.60 | 6,85 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 3 |   | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 4 |   | 7 | 11 | 18 | 1 | 13 | 17 | 11 | 78 |
| 5 |   | 52 | 245 | 330 | 18 | 177 | 355 | 167 | 1.344 |
| 6 |   | 131 | 613 | 723 | 55 | 458 | 759 | 380 | 3.119 |
| 7 |   | 162 | 531 | 624 | 70 | 373 | 837 | 310 | 2.907 |
| 8 |   | 2.101 | 7.571 | 8.493 | 920 | 5.217 | 11.866 | 4.674 | 40.842 |
| 9 |   | 3.019 | 11.317 | 13.685 | 1.267 | 7.836 | 16.016 | 6.751 | 59.891 |
| 10 |   | 6.895 | 25.959 | 30.077 | 2.568 | 17.536 | 33.930 | 14.801 | 131.766 |
| 11 |   | 10.429 | 39.741 | 44.986 | 5.131 | 26.741 | 62.512 | 24.695 | 214.235 |
| 12 |   | 43.313 | 168.637 | 189.395 | 17.833 | 112.791 | 233.596 | 95.876 | 861.441 |
| 13 |   | 95.034 | 387.854 | 429.358 | 37.379 | 256.835 | 496.957 | 208.364 | 1.911.781 |
| Total | 161.143 | 642.484 | 717.696 | 65.244 | 427.980 | 856.849 | 356.030 | 3.227.426 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 161.143 |  |
|  | Belgique |  | 1.120.744 € |
|
| 642.484 |  |
|  | Espagne |  | 4.583.932 € |
|
| 717.696 |  |
|  | France |  | 6.096.199 € |
|
| 65.244 |  |
|  | Irlande |  | 848.900 € |
|
| 427.980 |  |
|  | Portugal |  | 3.378.119 € |
|
| 856.849 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 6.427.707 € |
|
| 356.030 |  |
|  | Autres pays |  | 2.529.017 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
Les plus gros gains Euromillion, les résultats Euromillions par mail.