Résultat Euromillions du vendredi 30 septembre 2011
Euromillion : avant le super jackpot !
Ce soir, c'est le 420° tirage de l'Euromillions avec un jackpot annoncé à 48 millions d'euros.
Mais, quel que soit le résultat, qu'il y ait un gagnant au premier rang ou non, le tirage de mardi prochain sera un tirage de Super Jackpot avec 100 millions d'euros garantis. Un montant qui sera partagé entre les gagnants du rang 1 ou reporté au vendredi suivant.
Mardi dernier, grâce à une faible participation, le plus gros gain a dépassé le million d'euros. Car il n'y avait qu'un seul et unique gagnant au rang 2, un joueur britanique, pour un gain de 1,2 million (885.670 £).
Bonne chance à tous ;)
Résultat du tirage
Il y a finalement 3 gagnants au premier rang, au tirage de ce soir : 2 en Belgique et 1 en Autriche, qui se partagent le jackpot de 48,5 millions d'euros. Sur les 10 derniers tirages, le nombre de gagnants au rang 1 est supérieur aux probabilités (5 contre 3 attendus).
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 30 Septembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 60/2011 (tirage numéro 420) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 28, 15, 44, 31, 5 ; étoiles : 1, 6 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 48.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 48.578.058 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 100.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 40.880.433 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 3.292.528 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 81 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 9-018-866 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | 16.192.686,00 € | 16.192.686,00 € | 16.192.686 € | 16.192.686,00 € | £ 10,941,500 (*) | 19'704'879,60 F |
| 2 |   | 327.043,46 € | 327.043,40 € | 327.043 € | 327.043,46 € | £ 220,986.10 | 397'979,20 F |
| 3 |   | 27.253,62 € | 27.253,60 € | 27.254 € | 27.253,62 € | £ 18,415.50 | 33'164,95 F |
| 4 |   | 3.303,47 € | 3.303,40 € | 3.303 € | 3.303,46 € | £ 2,232.10 | 5'811,90 F |
| 5 |   | 177,74 € | 177,70 € | 178 € | 177,74 € | £ 120.10 | 312,70 F |
| 6 |   | 78,25 € | 78,20 € | 78 € | 78,25 € | £ 52.80 | 137,65 F |
| 7 |   | 55,80 € | 55,80 € | 56 € | 55,80 € | £ 37.70 | 98,15 F |
| 8 |   | 18,36 € | 18,30 € | 18 € | 18,36 € | £ 12.40 | 32,30 F |
| 9 |   | 13,82 € | 13,80 € | 14 € | 13,82 € | £ 9.30 | 24,30 F |
| 10 |   | 11,02 € | 11,00 € | 11 € | 11,02 € | £ 7.40 | 19,40 F |
| 11 |   | 9,89 € | 9,80 € | 10 € | 9,88 € | £ 6.60 | 17,40 F |
| 12 |   | 8,16 € | 8,10 € | 8 € | 8,16 € | £ 5.50 | 14,35 F |
| 13 |   | 3,91 € | 3,90 € | 4 € | 3,91 € | £ 2.60 | 6,90 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 2 |   | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 6 |
| 3 |   | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 24 |
| 4 |   | 9 | 17 | 19 | 2 | 14 | 19 | 19 | 99 |
| 5 |   | 91 | 331 | 378 | 31 | 299 | 338 | 142 | 1.610 |
| 6 |   | 186 | 749 | 783 | 47 | 716 | 831 | 345 | 3.657 |
| 7 |   | 248 | 796 | 838 | 57 | 562 | 811 | 351 | 3.663 |
| 8 |   | 3.311 | 11.303 | 12.058 | 1.026 | 7.480 | 11.064 | 4.962 | 51.204 |
| 9 |   | 3.847 | 14.177 | 14.769 | 1.174 | 10.679 | 14.180 | 6.231 | 65.057 |
| 10 |   | 8.141 | 29.632 | 31.233 | 2.418 | 22.952 | 29.908 | 12.945 | 137.229 |
| 11 |   | 18.643 | 57.977 | 63.834 | 5.392 | 39.782 | 56.540 | 26.599 | 268.767 |
| 12 |   | 53.866 | 198.190 | 200.290 | 17.043 | 135.094 | 192.152 | 84.959 | 881.594 |
| 13 |   | 115.147 | 413.418 | 430.870 | 35.786 | 295.868 | 407.641 | 180.885 | 1.879.615 |
| Total | 203.492 | 726.595 | 755.079 | 62.977 | 513.455 | 713.490 | 317.440 | 3.292.528 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 203.492 |  |
|  | Belgique |  | 33.758.231 € |
|
| 726.595 |  |
|  | Espagne |  | 5.191.156 € |
|
| 755.079 |  |
|  | France |  | 6.324.212 € |
|
| 62.977 |  |
|  | Irlande |  | 441.146 € |
|
| 513.455 |  |
|  | Portugal |  | 3.622.167 € |
|
| 713.490 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 5.123.843 € |
|
| 317.440 |  |
|  | Autres pays |  | 18.327.979 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
psazf
Hello Dear LoteriePlus !
There are 3 x 5+2!!
Something wrong in your Rapports.
Kind regards,
Paulo
Jetsurfer
Effectivement il y a 3 gagnants 5 + 2 deux belges et un autrichien.
psazf
Hello again LoteriePlus ,
Yes... now I understand, that the 'combinaisons gagnantes' in the rapport, are one lign down, compared with the real ones...
Best regards,
Paulo
R48
Je n'avais pas vu les autres commentaires mais puisque je suis là je confirme 2 gagnants rang UN en Belgique et un troisième ailleurs. Dommage, je gagnerai moins sur la prochaine cagnotte :-)
Jorge Luis
Good day.
There are 3 winners this time!!!
What's happening with your reports??
Kindly,
Jorge Luis
Portugal
LoteriePlus
Oups ! Désolé, nous avons eu un petit problème dans la mise à jour des données de ce tirage (résultat Belgique décalé d'un rang). C'est à présent rentré dans l'ordre.
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les résultats Euromillions par mail.