Résultat Euro Millions du 8 Juillet 2005
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 8 Juillet 2005 |
| Numéro du tirage : | Tirage 27/2005 (tirage numéro 74) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 42, 46, 36, 35, 49 ; étoiles : 8, 2 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 69.000.000 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 81.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 46.549.819 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 1.614.253 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 35 pour 1000 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 492.098,09 € | 492.098,00 € | 492.098 € | 492.098,08 € | £ 388,900 (*) | 766'541,20 F |
| 3 |   | 61.096,64 € | 61.096,60 € | 61.097 € | 61.096,63 € | £ 48,200 (*) | 95'170,25 F |
| 4 |   | 6.913,34 € | 6.913,30 € | 6.913 € | 6.913,33 € | £ 5,464.50 | 11'340,70 F |
| 5 |   | 332,02 € | 332,00 € | 332 € | 332,02 € | £ 262.40 | 544,45 F |
| 6 |   | 167,10 € | 167,10 € | 167 € | 167,10 € | £ 132.00 | 273,90 F |
| 7 |   | 107,36 € | 107,30 € | 107 € | 107,35 € | £ 84.80 | 175,90 F |
| 8 |   | 39,69 € | 39,60 € | 40 € | 39,69 € | £ 31.30 | 64,90 F |
| 10 |   | 24,48 € | 24,40 € | 24 € | 24,48 € | £ 19.30 | 39,95 F |
| 9 |   | 27,62 € | 27,60 € | 28 € | 27,62 € | £ 21.80 | 45,10 F |
| 12 |   | 12,11 € | 12,10 € | 12 € | 12,10 € | £ 9.50 | 19,65 F |
| 11 |   | 10,21 € | 10,20 € | 10 € | 10,21 € | £ 8.00 | 16,55 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | AT
 | LU
 | UK
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 7 |
| 3 |   | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 4 |   | 2 | 23 | 32 | 1 | 15 | 28 | 101 |
| 5 |   | 72 | 295 | 402 | 29 | 282 | 322 | 1.402 |
| 6 |   | 65 | 437 | 554 | 33 | 391 | 470 | 1.950 |
| 7 |   | 231 | 872 | 1.173 | 79 | 826 | 1.155 | 4.336 |
| 8 |   | 2.835 | 12.817 | 16.250 | 984 | 12.128 | 14.794 | 59.808 |
| 10 |   | 4.269 | 19.781 | 23.748 | 1.551 | 18.043 | 21.970 | 89.362 |
| 9 |   | 3.988 | 14.583 | 19.696 | 1.135 | 16.322 | 18.429 | 74.153 |
| 12 |   | 45.678 | 192.471 | 241.452 | 14.849 | 203.827 | 224.422 | 922.699 |
| 11 |   | 24.878 | 84.721 | 118.824 | 6.540 | 117.097 | 108.359 | 460.419 |
| Total | 82.018 | 326.008 | 422.135 | 25.203 | 368.938 | 389.951 | 1.614.253 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 82.018 |  |
|  | Belgique |  | 1.206.336 € |
|
| 326.008 |  |
|  | Espagne |  | 5.934.921 € |
|
| 422.135 |  |
|  | France |  | 7.579.650 € |
|
| 25.203 |  |
|  | Irlande |  | 504.651 € |
|
| 368.938 |  |
|  | Portugal |  | 7.538.753 € |
|
| 389.951 |  |
|  | Autres pays |  | 6.076.457 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
des combinaisons au hasard, des jeux de grattage gratuits.