![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||

Graphique remis à jour après le tirage du 5 Mars 2010
Le graphique montre l'évolution du jackpot sur les 20 derniers tirages. Il démontre nettement l'influence du jackpot annoncé sur la participation à chaque tirage. L'échelle est donnée en millions d'unités. Ainsi, le chiffre 30 représente à la fois 30 millions d'euros pour le jackpot ou 30 millions de combinaisons jouées.
| Montant des jackpots et nombre de combinaisons jouées | ||||
| Date du tirage | Nombre de combinaisons jouées | Jackpot annoncé | Nombre de gagnants | Jackpot remporté |
| 30/10/2009 | 58.908.090 | 77.000.000 € | - | - |
| 06/11/2009 | 70.858.714 | 100.000.000 € | 2 | 102.199.675 € |
| 13/11/2009 | 51.779.115 | 15.000.000 € | 1 | 16.569.317 € |
| 20/11/2009 | 43.297.572 | 15.000.000 € | 1 | 15.000.000 € |
| 27/11/2009 | 42.595.904 | 15.000.000 € | - | - |
| 04/12/2009 | 43.973.681 | 29.000.000 € | - | - |
| 11/12/2009 | 46.084.162 | 43.000.000 € | - | - |
| 18/12/2009 | 48.878.855 | 59.000.000 € | 1 | 59.459.744 € |
| 25/12/2009 | 38.177.328 | 15.000.000 € | - | - |
| 01/01/2010 | 41.913.527 | 27.000.000 € | - | - |
| 08/01/2010 | 45.412.189 | 41.000.000 € | - | - |
| 15/01/2010 | 51.447.310 | 58.000.000 € | 2 | 59.407.369 € |
| 22/01/2010 | 41.637.081 | 15.000.000 € | - | - |
| 29/01/2010 | 44.508.299 | 28.000.000 € | 1 | 29.242.656 € |
| 05/02/2010 | 83.275.331 | 100.000.000 € | - | - |
| 12/02/2010 | 92.557.513 | 129.000.000 € | 2 | 129.618.405 € |
| 19/02/2010 | 45.201.851 | 15.000.000 € | - | - |
| 26/02/2010 | 47.290.625 | 29.000.000 € | - | - |
| 05/03/2010 | 50.390.636 | 44.000.000 € | 1 | 46.258.004 € |
| 12/03/2010 | ? | 15.000.000 € | ? | ? |
| LoteriePlus est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements |