![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||

Graphique remis à jour après le tirage du 27 Août 2010
Le graphique montre l'évolution du jackpot sur les 20 derniers tirages. Il démontre nettement l'influence du jackpot annoncé sur la participation à chaque tirage. L'échelle est donnée en millions d'unités. Ainsi, le chiffre 30 représente à la fois 30 millions d'euros pour le jackpot ou 30 millions de combinaisons jouées.
| Montant des jackpots et nombre de combinaisons jouées | ||||
| Date du tirage | Nombre de combinaisons jouées | Jackpot annoncé | Nombre de gagnants | Jackpot remporté |
| 23/04/2010 | 46.294.124 | 44.000.000 € | - | - |
| 30/04/2010 | 51.860.587 | 59.000.000 € | - | - |
| 07/05/2010 | 57.887.258 | 77.000.000 € | - | - |
| 14/05/2010 | 66.298.116 | 99.000.000 € | 1 | 100.037.101 € |
| 21/05/2010 | 41.732.628 | 15.000.000 € | 1 | 15.000.000 € |
| 28/05/2010 | 41.333.918 | 15.000.000 € | 1 | 15.000.000 € |
| 04/06/2010 | 39.970.096 | 15.000.000 € | 1 | 15.000.000 € |
| 11/06/2010 | 40.188.591 | 15.000.000 € | 1 | 15.000.000 € |
| 18/06/2010 | 39.186.796 | 15.000.000 € | - | - |
| 25/06/2010 | 40.590.863 | 28.000.000 € | 1 | 27.989.077 € |
| 02/07/2010 | 38.324.312 | 15.000.000 € | - | - |
| 09/07/2010 | 40.786.959 | 28.000.000 € | - | - |
| 16/07/2010 | 44.270.954 | 41.000.000 € | 1 | 42.218.532 € |
| 23/07/2010 | 38.833.416 | 15.000.000 € | - | - |
| 30/07/2010 | 40.913.142 | 28.000.000 € | 1 | 28.092.206 € |
| 06/08/2010 | 38.593.328 | 15.000.000 € | 1 | 15.000.000 € |
| 13/08/2010 | 44.702.068 | 15.000.000 € | 3 | 15.000.000 € |
| 20/08/2010 | 37.384.247 | 15.000.000 € | 1 | 15.000.000 € |
| 27/08/2010 | 37.852.590 | 15.000.000 € | 2 | 15.000.000 € |
| 03/09/2010 | ? | 15.000.000 € | ? | ? |
| LoteriePlus est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements |