Evolution des jackpots et du nombre de joueurs

Evolution des Jackpots Euro Millions

Graphique remis à jour après le tirage du 26 Juin 2009

Le graphique montre l'évolution du jackpot sur les 20 derniers tirages. Il démontre nettement l'influence du jackpot annoncé sur la participation à chaque tirage. L'échelle est donnée en millions d'unités. Ainsi, le chiffre 30 représente à la fois 30 millions d'euros pour le jackpot ou 30 millions de combinaisons jouées.

Tableau de données

Montant des jackpots et nombre de combinaisons jouées
Date du tirage Nombre de combinaisons jouées Jackpot annoncé Nombre de gagnants Jackpot remporté
20/02/2009 40.991.334 28.000.000 € -
27/02/2009 46.626.578 42.000.000 € -
06/03/2009 92.839.966 100.000.000 € 2 100.000.000 €
13/03/2009 50.029.876 15.000.000 € -
20/03/2009 42.837.322 29.000.000 € 2 29.717.504 €
27/03/2009 39.735.685 15.000.000 € -
03/04/2009 41.588.814 28.000.000 € -
10/04/2009 43.699.577 41.000.000 € -
17/04/2009 50.745.365 58.000.000 € -
24/04/2009 57.717.937 75.000.000 € -
01/05/2009 67.909.401 98.000.000 € -
08/05/2009 85.938.167 123.000.000 € 1 126.231.764 €
15/05/2009 41.943.612 15.000.000 € 1 15.000.000 €
22/05/2009 39.865.760 15.000.000 € -
29/05/2009 41.857.556 28.000.000 € -
05/06/2009 45.202.849 43.000.000 € -
12/06/2009 50.005.895 58.000.000 € 2 58.861.216 €
19/06/2009 40.104.728 15.000.000 € 1 15.000.000 €
26/06/2009 38.982.836 15.000.000 € -
03/07/2009 ? 28.000.000 € ? ?
  LoteriePlus est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions.
Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux.
Avertissements 

Sites partenaires : Loto Stat - hippique