Evolution des jackpots et du nombre de joueurs

Evolution des Jackpots Euro Millions

Graphique remis à jour après le tirage du 9 Mai 2008

Le graphique montre l'évolution du jackpot sur les 20 derniers tirages. Il démontre nettement l'influence du jackpot annoncé sur la participation à chaque tirage. L'échelle est donnée en millions d'unités. Ainsi, le chiffre 30 représente à la fois 30 millions d'euros pour le jackpot ou 30 millions de combinaisons jouées.

Tableau de données

Montant des jackpots et nombre de combinaisons jouées
Date du tirage Nombre de combinaisons jouées Jackpot annoncé Nombre de gagnants Jackpot remporté
04/01/2008 37.242.842 26.000.000 € -
11/01/2008 43.239.203 39.000.000 € -
18/01/2008 52.135.917 55.000.000 € -
25/01/2008 59.918.223 73.000.000 € 1 76.611.580 €
01/02/2008 41.815.162 15.000.000 € -
08/02/2008 116.296.484 130.000.000 € 16 130.000.000 €
15/02/2008 42.659.477 15.000.000 € -
22/02/2008 43.476.767 28.000.000 € 1 28.912.566 €
29/02/2008 40.912.383 15.000.000 € 1 15.000.000 €
07/03/2008 39.230.390 15.000.000 € -
14/03/2008 41.374.871 28.000.000 € 1 28.239.959 €
21/03/2008 35.882.989 15.000.000 € 1 15.000.000 €
28/03/2008 37.724.362 15.000.000 € -
04/04/2008 40.639.667 27.000.000 € -
11/04/2008 44.818.744 42.000.000 € -
18/04/2008 50.065.590 57.000.000 € 1 58.367.681 €
25/04/2008 37.468.432 15.000.000 € -
02/05/2008 38.409.321 27.000.000 € -
09/05/2008 41.668.393 40.000.000 € -
16/05/2008 ? 55.000.000 € ? ?
  LoteriePlus est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions.
Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux.
Avertissements 

Sites partenaires : Loto Stat - Jeux concours - hippique