
Graphique remis à jour après le tirage du 3 Février 2012
Le graphique montre l'évolution du jackpot sur les 20 derniers tirages. Il démontre nettement l'influence du jackpot annoncé sur la participation à chaque tirage. L'échelle est donnée en millions d'unités. Ainsi, le chiffre 30 représente à la fois 30 millions d'euros pour le jackpot ou 30 millions de combinaisons jouées.
| Montant des jackpots et nombre de combinaisons jouées | ||||
| Date du tirage | Nombre de combinaisons jouées | Jackpot annoncé | Nombre de gagnants | Jackpot remporté |
| 02/12/2011 | 37.794.747 | 26.000.000 € | 1 | 27.094.320 € |
| 06/12/2011 | 20.585.425 | 15.000.000 € | - | - |
| 09/12/2011 | 36.951.659 | 26.000.000 € | - | - |
| 13/12/2011 | 23.262.314 | 33.000.000 € | - | - |
| 16/12/2011 | 38.462.423 | 46.000.000 € | 1 | 46.576.447 € |
| 20/12/2011 | 21.408.003 | 15.000.000 € | - | - |
| 23/12/2011 | 49.565.359 | 29.000.000 € | - | - |
| 27/12/2011 | 22.713.936 | 37.000.000 € | - | - |
| 30/12/2011 | 42.696.916 | 50.000.000 € | - | - |
| 03/01/2012 | 25.203.217 | 58.000.000 € | - | - |
| 06/01/2012 | 41.425.458 | 73.000.000 € | 2 | 73.113.566 € |
| 10/01/2012 | 21.921.210 | 15.000.000 € | - | - |
| 13/01/2012 | 44.387.522 | 28.000.000 € | - | - |
| 17/01/2012 | 22.788.778 | 35.000.000 € | - | - |
| 20/01/2012 | 38.747.024 | 48.000.000 € | 1 | 48.895.464 € |
| 24/01/2012 | 20.330.453 | 15.000.000 € | - | - |
| 27/01/2012 | 36.346.003 | 27.000.000 € | - | - |
| 31/01/2012 | 22.302.903 | 33.000.000 € | - | - |
| 03/02/2012 | 38.559.384 | 45.000.000 € | - | - |
| 07/02/2012 | ? | 53.000.000 € | ? | ? |
| LoteriePlus est un site internet indépendant et n'est pas lié aux opérateurs du jeu Euro Millions. Euro Millions est une marque déposée en France par la Française des Jeux. |
Avertissements | Contact |