Résultat Euromillions du mardi 27 septembre 2011
Cap des 30 millions d'euros
Le jackpot euromillion continue de progresser pour ce tirage de mardi avec une estimation de 34 millions d'euros (en attendant le Super Jackpot de 100 millions de mardi prochain). Bonne chance à tous ;)
Nous n'avons toujours pas de nouvelles sur l'identité de l'Euromillionnaire normand aux 162 millions d'euros (tirage du mardi 13/9). Selon le Journal du Dimanche, la rumeur annoncerait un gagnant à Pont-l'Evêque ? Dans le reste de la presse, le sujet se tarit. Mais il lui reste encore une cinquantaine de jours avant que ce pactole lui soit définitivement perdu et remis en jeu.
Quant à la Française des jeux, elle attend que le gagnant se soit déclaré pour indiquer son identité et le point de vente du ticket gagnant. Mais le plus vraisemblable est que ce gagnant souhaitera garder l'anonymat et que la FDJ ne puisse donner que quelques détails (sauf à inventer de belles histoires imaginaires comme la loterie belge en 2009).
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Mardi 27 Septembre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 59/2011 (tirage numéro 419) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 28, 18, 40, 27, 35 ; étoiles : 3, 5 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 34.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 35.496.319 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 48.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 25.151.888 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.003.854 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 80 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 9-443-439 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 1.207.290,62 € | 1.207.290,60 € | 1.207.291 € | 1.207.290,62 € | £ 855,670.10 | 1'474'584,75 F |
| 3 |   | 134.143,40 € | 134.143,40 € | 134.143 € | 134.143,40 € | £ 95,074.40 | 217'989,85 F |
| 4 |   | 3.353,59 € | 3.353,50 € | 3.354 € | 3.353,58 € | £ 2,376.80 | 5'449,75 F |
| 5 |   | 230,15 € | 230,10 € | 230 € | 230,14 € | £ 163.10 | 374,00 F |
| 6 |   | 130,71 € | 130,70 € | 131 € | 130,70 € | £ 92.60 | 212,40 F |
| 7 |   | 41,64 € | 41,60 € | 42 € | 41,64 € | £ 29.50 | 67,65 F |
| 8 |   | 12,92 € | 12,90 € | 13 € | 12,91 € | £ 9.10 | 21,00 F |
| 9 |   | 13,81 € | 13,80 € | 14 € | 13,80 € | £ 9.70 | 22,45 F |
| 10 |   | 14,11 € | 14,10 € | 14 € | 14,11 € | £ 10.00 | 22,95 F |
| 11 |   | 6,86 € | 6,80 € | 7 € | 6,86 € | £ 4.80 | 11,15 F |
| 12 |   | 7,27 € | 7,20 € | 7 € | 7,27 € | £ 5.10 | 11,80 F |
| 13 |   | 4,52 € | 4,50 € | 5 € | 4,52 € | £ 3.20 | 7,35 F |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 |   | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 |   | 3 | 8 | 10 | - | 17 | 11 | 11 | 60 |
| 5 |   | 39 | 168 | 134 | 25 | 141 | 164 | 94 | 765 |
| 6 |   | 63 | 271 | 245 | 22 | 248 | 349 | 149 | 1.347 |
| 7 |   | 164 | 514 | 584 | 28 | 784 | 541 | 405 | 3.020 |
| 8 |   | 2.239 | 9.205 | 8.397 | 520 | 10.880 | 8.054 | 5.482 | 44.777 |
| 9 |   | 2.109 | 7.917 | 7.922 | 584 | 7.792 | 8.522 | 5.231 | 40.077 |
| 10 |   | 3.136 | 13.514 | 13.126 | 1.181 | 10.812 | 15.803 | 8.361 | 65.933 |
| 11 |   | 11.965 | 54.260 | 43.896 | 2.927 | 53.047 | 45.000 | 27.074 | 238.169 |
| 12 |   | 31.793 | 127.664 | 120.375 | 9.039 | 113.888 | 131.467 | 74.406 | 608.632 |
| 13 |   | 49.239 | 215.462 | 199.903 | 16.839 | 159.838 | 238.686 | 121.103 | 1.001.070 |
| Total | 100.750 | 428.983 | 394.592 | 31.165 | 357.448 | 448.599 | 242.317 | 2.003.854 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 100.750 |  |
|  | Belgique |  | 668.143 € |
|
| 428.983 |  |
|  | Espagne |  | 2.815.493 € |
|
| 394.592 |  |
|  | France |  | 2.588.162 € |
|
| 31.165 |  |
|  | Irlande |  | 209.235 € |
|
| 357.448 |  |
|  | Portugal |  | 2.603.547 € |
|
| 448.599 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.255.151 € |
|
| 242.317 |  |
|  | Autres pays |  | 1.754.569 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
Les plus gros gains Euromillion, les résultats Euromillions par mail.