Résultat Euromillions du vendredi 28 octobre 2011
Jackpot Euromillions de 26 millions d'euros
Ce soir c'est le 428° tirage de l'Euromillions et le 50° depuis la nouvelle règle de mai 2011. C'est aussi la deuxième étape de progression du jackpot. Après le redémarrage de mardi dernier, à 15 millions, le jackpot est annoncé, pour ce soir, à 26 millions d'euros. Montera-t-il jusqu'à 190 millions, cette fois-ci ? Réponse dans les prochaines semaines...
Parmi les numéros en forme en ce moment, il faut signaler le numéro 28. Il est le numéro qui est le plus sorti au cours des 20 derniers tirages (6 fois) ainsi qu'au cours des 50 derniers tirages (10 fois, soit un tirage sur 5). A l'opposé, le numéro 43 n'est pas sorti depuis plus de 50 tirages. C'est bien simple, le numéro 43 n'a jamais été désigné par le hasard en 2011, sa dernière sortie remontant au 31 décembre 2010 !
Du coté des étoiles, il n'y a pas autant d'écart. Sur les 50 derniers tirages, le nombre maximum de sorties va à l'étoile 8 (13 sorties) et le minimum à l'étoile 6 (4 sorties). Quant aux nouvelles venues, les étoiles 10 et 11, elles sont dans la moyenne, avec respectivement 11 et 9 sorties.
| Résultat du tirage Euro Millions |
| Date du tirage : | Vendredi 28 Octobre 2011 |
| Numéro du tirage : | Tirage 68/2011 (tirage numéro 428) |
| Combinaison gagnante : | |
| Ordre de sortie : | numéros : 39, 16, 20, 17, 50 ; étoiles : 4, 8 |
| Jackpot : | Montant du jackpot annoncé : | 26.000.000 € |
| Montant du jackpot atteint : | 26.983.680 € |
| Montant du jackpot pour le prochain tirage : | 33.000.000 € |
| Participation : | Nombre de combinaisons jouées : | 37.449.000 |
| Nombre de combinaisons gagnantes : | 2.867.066 |
| Proportion de combinaisons gagnantes : | 77 pour 1000 |
| Complément : | Joker + (France) : | 8-913-788 |
Rapports
jeu multiple | Tirage précédent | Tirage suivant | Dernier tirage | Toutes
les dates de tirages | Comparer des tirages
Rapports du tirage
| Rapport du tirage dans chaque pays participant |
| Rang | Combinaison | ES
 | AT
 | BE
 | FR
 | LU
 | IE
 | PT
 | UK
 | CH
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | 599.184,00 € | 599.184,00 € | 599.184 € | 599.184,00 € | £ 383,800 (*) | 732'202,85 F |
| 3 |   | 99.864,00 € | 99.864,00 € | 99.864 € | 99.864,00 € | £ 63,977.70 | 169'856,40 F |
| 4 |   | 4.755,43 € | 4.755,40 € | 4.755 € | 4.755,42 € | £ 3,046.50 | 8'088,40 F |
| 5 |   | 234,47 € | 234,40 € | 234 € | 234,47 € | £ 150.20 | 398,80 F |
| 6 |   | 126,58 € | 126,50 € | 127 € | 126,57 € | £ 81.00 | 215,30 F |
| 7 |   | 60,60 € | 60,50 € | 61 € | 60,59 € | £ 38.80 | 103,05 F |
| 8 |   | 16,81 € | 16,80 € | 17 € | 16,81 € | £ 10.70 | 28,60 F |
| 9 |   | 15,52 € | 15,50 € | 16 € | 15,51 € | £ 9.90 | 26,40 F |
| 10 |   | 13,47 € | 13,40 € | 13 € | 13,47 € | £ 8.60 | 22,90 F |
| 11 |   | 8,45 € | 8,40 € | 8 € | 8,44 € | £ 5.40 | 14,35 F |
| 12 |   | 8,32 € | 8,30 € | 8 € | 8,32 € | £ 5.30 | 14,15 F |
| 13 |   | 4,28 € | 4,20 € | 4 € | 4,28 € | £ 2.70 | 7,30 F |
| (*) Estimation LoteriePlus du montant du gain, s'il y avait eu un gagnant, à ce rang, pour ce pays. |
Nombre de gagnants
| Répartition géographique du nombre de combinaisons gagnantes |
| Rang | Combinaison | BE
 | ES
 | FR
 | IE
 | PT
 | UK
 | AT
 | LU
 | CH
 | Total
 |
| 1 |   | Aucun gagnant à ce rang |
| 2 |   | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 3 |   | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 4 |   | 3 | 17 | 12 | 1 | 9 | 11 | 10 | 63 |
| 5 |   | 81 | 249 | 240 | 24 | 202 | 216 | 106 | 1.118 |
| 6 |   | 115 | 490 | 431 | 41 | 352 | 461 | 181 | 2.071 |
| 7 |   | 181 | 672 | 751 | 55 | 556 | 590 | 285 | 3.090 |
| 8 |   | 3.367 | 10.920 | 12.245 | 884 | 9.040 | 10.222 | 4.548 | 51.226 |
| 9 |   | 3.319 | 12.000 | 11.087 | 1.087 | 9.721 | 10.927 | 4.949 | 53.090 |
| 10 |   | 6.587 | 23.406 | 21.264 | 2.109 | 18.573 | 21.175 | 9.743 | 102.857 |
| 11 |   | 20.144 | 61.111 | 71.244 | 5.017 | 45.850 | 58.998 | 25.754 | 288.118 |
| 12 |   | 54.196 | 178.554 | 171.674 | 15.462 | 136.226 | 163.064 | 72.742 | 791.918 |
| 13 |   | 104.926 | 361.789 | 339.220 | 30.706 | 272.876 | 316.327 | 147.662 | 1.573.506 |
| Total | 192.919 | 649.211 | 628.170 | 55.386 | 493.406 | 581.993 | 265.981 | 2.867.066 |
Proportion gains et gagnants
| Comparaison des gains et gagnants de chaque pays |
| Nombre total de combinaisons gagnantes | Pays | Montant total des gains |
| 192.919 |  |
|  | Belgique |  | 1.314.752 € |
|
| 649.211 |  |
|  | Espagne |  | 5.775.703 € |
|
| 628.170 |  |
|  | France |  | 5.022.896 € |
|
| 55.386 |  |
|  | Irlande |  | 365.426 € |
|
| 493.406 |  |
|  | Portugal |  | 3.509.463 € |
|
| 581.993 |  |
|  | Royaume-Uni |  | 4.199.110 € |
|
| 265.981 |  |
|  | Autres pays |  | 1.936.348 € |
|
| Pour la Suisse et le Royaume-Uni, le montant des gains utilisé dans cette comparaison est celui en vigueur en Autriche ou au Luxembourg. |
Vos commentaires
Voir aussi :
les 50 derniers tirages,
les résultats Euromillions par mail, les systèmes réducteurs Euro Millions.